Peking
Anmeldung zu einer Sprachreise
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gästehaus | Hotel *** | Keine Unterkunft | |||||
| Halbpension (Mon-Frei) | Bed & Breakfast | ||||||||
| 1 Wochen | 1.045 | 1.085 | 1.077 | 1.181 | 1.113 | 1.217 | 1.357 | 1.681 | 965 |
| 2 Wochen | 1.305 | 1.385 | 1.357 | 1.565 | 1.429 | 1.637 | 1.917 | 2.565 | 1.145 |
| 3 Wochen | 1.565 | 1.685 | 1.637 | 1.949 | 1.745 | 2.057 | 2.477 | 3.449 | 1.325 |
| 4 Wochen | 1.825 | 1.985 | 1.917 | 2.333 | 2.061 | 2.477 | 3.037 | 4.333 | 1.505 |
| Extra Woche | 216 | 256 | 236 | 340 | 272 | 376 | 516 | 840 | 136 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gästehaus | Hotel *** | Keine Unterkunft | |||||
| Halbpension (Mon-Frei) | Bed & Breakfast | ||||||||
| 1 Wochen | 1.185 | 1.225 | 1.217 | 1.321 | 1.253 | 1.357 | 1.497 | 1.821 | 1.105 |
| 2 Wochen | 1.585 | 1.665 | 1.637 | 1.845 | 1.709 | 1.917 | 2.197 | 2.845 | 1.425 |
| 3 Wochen | 1.985 | 2.105 | 2.057 | 2.369 | 2.165 | 2.477 | 2.897 | 3.869 | 1.745 |
| 4 Wochen | 2.385 | 2.545 | 2.477 | 2.893 | 2.621 | 3.037 | 3.597 | 4.893 | 2.065 |
| Extra Woche | 356 | 396 | 376 | 480 | 412 | 516 | 656 | 980 | 276 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gästehaus | Hotel *** | Keine Unterkunft | |||||
| Halbpension (Mon-Frei) | Bed & Breakfast | ||||||||
| 1 Wochen | 1.345 | 1.385 | 1.377 | 1.481 | 1.413 | 1.517 | 1.657 | 1.981 | 1.265 |
| 2 Wochen | 1.905 | 1.985 | 1.957 | 2.165 | 2.029 | 2.237 | 2.517 | 3.165 | 1.745 |
| 3 Wochen | 2.465 | 2.585 | 2.537 | 2.849 | 2.645 | 2.957 | 3.377 | 4.349 | 2.225 |
| 4 Wochen | 3.025 | 3.185 | 3.117 | 3.533 | 3.261 | 3.677 | 4.237 | 5.533 | 2.705 |
| Extra Woche | 516 | 556 | 536 | 640 | 572 | 676 | 816 | 1.140 | 436 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gästehaus | Hotel *** | Keine Unterkunft | |||||
| Halbpension (Mon-Frei) | Bed & Breakfast | ||||||||
| 2 Wochen | 945 | 1.025 | 997 | 1.205 | 1.069 | 1.277 | 1.557 | 2.205 | - |
| 3 Wochen | 1.025 | 1.145 | 1.097 | 1.409 | 1.205 | 1.517 | 1.937 | 2.909 | - |
| 4 Wochen | 1.105 | 1.265 | 1.197 | 1.613 | 1.341 | 1.757 | 2.317 | 3.613 | - |
| Extra Woche | 80 | 120 | 100 | 204 | 136 | 240 | 380 | 704 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 22 | Februar | 05 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 12 | 26 | April | 02 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 07 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 17 | Oktober | 08 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 19 | Dezember | 03 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn 2008 (Bei Buchungen ab dem 01.12.2007 gelten die neue Preiliste 2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 07 | 21 | Februar | 04 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 11. Februar 07 bis 24. Februar 07 | Hochsaison: 28 EUR pro Person pro Woche. |
| von 1. April 07 bis 26. Mai 07 | Hochsaison: 28 EUR pro Person pro Woche. |
| Bitte beachten Sie - Das Platzangebot zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt! | ||||||
| Berlin | Basel | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 95 | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 170 | - | - | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| - | 30 | 0 | - | 30 | 30 | |
| - | 95 | 95 | - | 95 | 95 | |
| - | 170 | 170 | - | 170 | 170 | |
| 01.11. bis 15.12.2006, 26.12. bis 31.03., 08.04. bis 30.04.2007 | |
| 01.04. bis 07.04., 01.05. bis 29.06., 20.08. bis 31.10.2007 | |
| 30.06. bis 19.08.2007 |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 695,- | |
| Transfer | (einfach) | + € 40,- | |
| Chinesische Kaligraphie | (10 Lektionen inkl. Material) | + € 100,- | |
| Tai Chi Kurs | Tai Chi Kurs (10 Lektionen) | + € 100,- |
