Kalabrien
Anmeldung zu einer Sprachreise
| Ferienkurs, 2 Lektionen täglich | |||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 2 Wochen | 670 | 770 | 830 | 930 | 990 | 1.090 | 470 |
| 3 Wochen | 815 | 965 | 1.055 | 1.205 | 1.295 | 1.445 | 535 |
| 4 Wochen | 950 | 1.150 | 1.270 | 1.470 | 1.590 | 1.790 | 600 |
| Extra Woche | 115 | 165 | 195 | 245 | 275 | 325 | 45 |
Standardkurs, 4 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 2 Wochen | 740 | 840 | 900 | 1.000 | 1.060 | 1.160 | 540 |
| 3 Wochen | 920 | 1.070 | 1.160 | 1.310 | 1.400 | 1.550 | 640 |
| 4 Wochen | 1.090 | 1.290 | 1.410 | 1.610 | 1.730 | 1.930 | 740 |
| Extra Woche | 150 | 200 | 230 | 280 | 310 | 360 | 80 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 620 | 670 | 700 | 750 | 780 | 830 | 480 |
| 2 Wochen | 900 | 1.000 | 1.060 | 1.160 | 1.220 | 1.320 | 700 |
| 3 Wochen | 1.160 | 1.310 | 1.400 | 1.550 | 1.640 | 1.790 | 880 |
| 4 Wochen | 1.410 | 1.610 | 1.730 | 1.930 | 2.050 | 2.250 | 1.060 |
| Extra Woche | 230 | 280 | 310 | 360 | 390 | 440 | 160 |
Einzelunterricht - 2 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 620 | 670 | 700 | 750 | 780 | 830 | 480 |
| 2 Wochen | 900 | 1.000 | 1.060 | 1.160 | 1.220 | 1.320 | 700 |
| 3 Wochen | 1.160 | 1.310 | 1.400 | 1.550 | 1.640 | 1.790 | 880 |
| 4 Wochen | 1.410 | 1.610 | 1.730 | 1.930 | 2.050 | 2.250 | 1.060 |
| Extra Woche | 230 | 280 | 310 | 360 | 390 | 440 | 160 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 840 | 890 | 920 | 970 | 1.000 | 1.050 | 700 |
| 2 Wochen | 1.340 | 1.440 | 1.500 | 1.600 | 1.660 | 1.760 | 1.140 |
| 3 Wochen | 1.820 | 1.970 | 2.060 | 2.210 | 2.300 | 2.450 | 1.540 |
| 4 Wochen | 2.290 | 2.490 | 2.610 | 2.810 | 2.930 | 3.130 | 1.940 |
| Extra Woche | 450 | 500 | 530 | 580 | 610 | 660 | 380 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 1.060 | 1.110 | 1.140 | 1.190 | 1.220 | 1.270 | 920 |
| 2 Wochen | 1.780 | 1.880 | 1.940 | 2.040 | 2.100 | 2.200 | 1.580 |
| 3 Wochen | 2.480 | 2.630 | 2.720 | 2.870 | 2.960 | 3.110 | 2.200 |
| 4 Wochen | 3.170 | 3.370 | 3.490 | 3.690 | 3.810 | 4.010 | 2.820 |
| Extra Woche | 670 | 720 | 750 | 800 | 830 | 880 | 600 |
Kochkurs |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 600 | 650 | 680 | 730 | 760 | 810 | 460 |
| 2 Wochen | 860 | 960 | 1.020 | 1.120 | 1.180 | 1.280 | 660 |
| 3 Wochen | 1.140 | 1.290 | 1.380 | 1.530 | 1.620 | 1.770 | 860 |
| 4 Wochen | 1.410 | 1.610 | 1.730 | 1.930 | 2.050 | 2.250 | 1.060 |
| Extra Woche | 270 | 320 | 350 | 400 | 430 | 480 | 200 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Studio | Keine Unterkunft | |||
| 2 Wochen | 460 | 560 | 620 | 720 | 780 | 880 | - |
| 3 Wochen | 540 | 690 | 780 | 930 | 1.020 | 1.170 | - |
| 4 Wochen | 610 | 810 | 930 | 1.130 | 1.250 | 1.450 | - |
| Extra Woche | 70 | 120 | 150 | 200 | 230 | 280 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 02 | 16 | 30 | Mai | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 04 | 11 | 25 | Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 06 | 13 | 20 | 27 | September | 03 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 01 | 08 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 24. Juni 07 bis 28. Juli 07 | Zwischensaison: 50 EUR pro Person pro Woche. |
| von 29. Juli 07 bis 1. September 07 | Hochsaison: 100 EUR pro Person pro Woche. |
| von 2. September 07 bis 29. September 07 | Zwischensaison: 50 EUR pro Person pro Woche. |
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Basel | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Graz | Friedrichshafen | Salzburg |
| - | - | - |
| - | 50 | 50 |
| - | 70 | 70 |
| - | - | - |
| - | 70 | 70 |
| - | 95 | 95 |
| Flieg & Spar* 01.01-29.03., 09.04.-30.04., 18.10-31.10. | |
| Flieg & Spar* 30.03.-08.04., 01.05.-30.06., 01.09..-17.10. | |
| Flieg & Spar* 01.07.-31.07.2007 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.01-29.03., 09.04.-30.04., 18.10-31.10. | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 30.03.-08.04., 01.05.-30.06., 01.09..-17.10. | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.07.-31.07.2007 | |
| * Buchung bis 31.01.2007 oder mindestens 3 Monate vor Reisebeginn |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Kochkurs | zusätzlich zum Sprachkurs |
+ € 200,- | |
| Transfer (einfach) | Lamezia Terme + € 35,- | Vibo-Pizzo + € 25,- | ||
| Selbstfahrer | sparen | - € 190,- | |
