Florenz
Anmeldung zu einer Sprachreise
| Ferienkurs, 2 Lektionen täglich | |||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Studio | Keine Unterkunft | ||||
| Halbpension | |||||||||
| 2 Wochen | 585 | 715 | 685 | 815 | 775 | 895 | 885 | 1.305 | 375 |
| 3 Wochen | 745 | 940 | 895 | 1.090 | 1.030 | 1.210 | 1.195 | 1.825 | 425 |
| 4 Wochen | 905 | 1.165 | 1.105 | 1.365 | 1.285 | 1.525 | 1.505 | 2.345 | 475 |
| Extra Woche | 158 | 223 | 208 | 273 | 253 | 313 | 308 | 518 | 50 |
Standardkurs, 4 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Studio | Keine Unterkunft | ||||
| Halbpension | |||||||||
| 2 Wochen | 725 | 855 | 825 | 955 | 915 | 1.035 | 1.025 | 1.445 | 515 |
| 3 Wochen | 955 | 1.150 | 1.105 | 1.300 | 1.240 | 1.420 | 1.405 | 2.035 | 635 |
| 4 Wochen | 1.185 | 1.445 | 1.385 | 1.645 | 1.565 | 1.805 | 1.785 | 2.625 | 755 |
| Extra Woche | 228 | 293 | 278 | 343 | 323 | 383 | 378 | 588 | 120 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Studio | Keine Unterkunft | ||||
| Halbpension | |||||||||
| 1 Wochen | 665 | 730 | 715 | 780 | 760 | 820 | 815 | 1.025 | 455 |
| 2 Wochen | 865 | 995 | 965 | 1.095 | 1.055 | 1.175 | 1.165 | 1.585 | 655 |
| 3 Wochen | 1.165 | 1.360 | 1.315 | 1.510 | 1.450 | 1.630 | 1.615 | 2.245 | 845 |
| 4 Wochen | 1.465 | 1.725 | 1.665 | 1.925 | 1.845 | 2.085 | 2.065 | 2.905 | 1.035 |
| Extra Woche | 298 | 363 | 348 | 413 | 393 | 453 | 448 | 658 | 190 |
Einzelunterricht - 2 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Studio | Keine Unterkunft | ||||
| Halbpension | |||||||||
| 1 Wochen | 695 | 760 | 745 | 810 | 790 | 850 | 845 | 1.055 | 485 |
| 2 Wochen | 925 | 1.055 | 1.025 | 1.155 | 1.115 | 1.235 | 1.225 | 1.645 | 715 |
| 3 Wochen | 1.255 | 1.450 | 1.405 | 1.600 | 1.540 | 1.720 | 1.705 | 2.335 | 935 |
| 4 Wochen | 1.585 | 1.845 | 1.785 | 2.045 | 1.965 | 2.205 | 2.185 | 3.025 | 1.155 |
| Extra Woche | 328 | 393 | 378 | 443 | 423 | 483 | 478 | 688 | 220 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Studio | Keine Unterkunft | ||||
| Halbpension | |||||||||
| 1 Wochen | 945 | 1.010 | 995 | 1.060 | 1.040 | 1.100 | 1.095 | 1.305 | 735 |
| 2 Wochen | 1.425 | 1.555 | 1.525 | 1.655 | 1.615 | 1.735 | 1.725 | 2.145 | 1.215 |
| 3 Wochen | 2.005 | 2.200 | 2.155 | 2.350 | 2.290 | 2.470 | 2.455 | 3.085 | 1.685 |
| 4 Wochen | 2.585 | 2.845 | 2.785 | 3.045 | 2.965 | 3.205 | 3.185 | 4.025 | 2.155 |
| Extra Woche | 578 | 643 | 628 | 693 | 673 | 733 | 728 | 938 | 470 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Studio | Keine Unterkunft | ||||
| Halbpension | |||||||||
| 1 Wochen | 1.195 | 1.260 | 1.245 | 1.310 | 1.290 | 1.350 | 1.345 | 1.555 | 985 |
| 2 Wochen | 1.925 | 2.055 | 2.025 | 2.155 | 2.115 | 2.235 | 2.225 | 2.645 | 1.715 |
| 3 Wochen | 2.755 | 2.950 | 2.905 | 3.100 | 3.040 | 3.220 | 3.205 | 3.835 | 2.435 |
| 4 Wochen | 3.585 | 3.845 | 3.785 | 4.045 | 3.965 | 4.205 | 4.185 | 5.025 | 3.155 |
| Extra Woche | 828 | 893 | 878 | 943 | 923 | 983 | 978 | 1.188 | 720 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Studio | Keine Unterkunft | ||||
| Halbpension | |||||||||
| 2 Wochen | 415 | 545 | 515 | 645 | 605 | 725 | 715 | 1.135 | - |
| 3 Wochen | 525 | 720 | 675 | 870 | 810 | 990 | 975 | 1.605 | - |
| 4 Wochen | 635 | 895 | 835 | 1.095 | 1.015 | 1.255 | 1.235 | 2.075 | - |
| Extra Woche | 108 | 173 | 158 | 223 | 203 | 263 | 258 | 468 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 15 | 22 | 29 | Februar | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 05 | 12 | 19 | 26 | April | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 07 | 14 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 10 | 17 | 24 | Oktober | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 12 | 19 | 26 | Dezember | 03 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn 2008 (Bei Buchungen ab dem 01.12.2007 gelten die neue Preiliste 2008) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 07 | 14 | 21 | 28 | Februar | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 1. April 07 bis 20. Oktober 07 | Hochsaison: 25 EUR pro Person pro Woche. |
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Zürich | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | 155 | 70 | 65 | 65 | 130 | 40 |
| 85 | 175 | 95 | 85 | 85 | 145 | 85 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| 40 | 70 | 65 | 155 | 70 | 40 | |
| 85 | 85 | 85 | 175 | 85 | 85 | |
| 01.11.2006 - 31.12.2007* | |
| 01.11.2006 - 31.12.2007 | |
| * Buchung bis 31.01.07 oder mindestens 4 Monate vor Reisebeginn | |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 165,- | |
