Mexico
Anmeldung zu einer Sprachreise
Standardkurs, 4 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | ||||
| Bed & Breakfast | |||||||||
| 2 Wochen | 1.313 | 1.413 | 1.413 | 1.513 | 1.353 | 1.393 | 1.513 | 1.713 | 949 |
| 3 Wochen | 1.572 | 1.723 | 1.723 | 1.873 | 1.633 | 1.693 | 1.873 | 2.172 | 1.077 |
| 4 Wochen | 1.832 | 2.033 | 2.033 | 2.233 | 1.913 | 1.993 | 2.233 | 2.632 | 1.205 |
| Extra Woche | 260 | 310 | 310 | 360 | 280 | 300 | 360 | 460 | 128 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | ||||
| Bed & Breakfast | |||||||||
| 1 Wochen | 1.118 | 1.168 | 1.168 | 1.218 | 1.138 | 1.158 | 1.218 | 1.318 | 886 |
| 2 Wochen | 1.441 | 1.541 | 1.541 | 1.641 | 1.481 | 1.521 | 1.641 | 1.841 | 1.077 |
| 3 Wochen | 1.764 | 1.915 | 1.915 | 2.065 | 1.825 | 1.885 | 2.065 | 2.364 | 1.269 |
| 4 Wochen | 2.088 | 2.289 | 2.289 | 2.489 | 2.169 | 2.249 | 2.489 | 2.888 | 1.461 |
| Extra Woche | 324 | 374 | 374 | 424 | 344 | 364 | 424 | 524 | 192 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | ||||
| Bed & Breakfast | |||||||||
| 1 Wochen | 1.199 | 1.249 | 1.249 | 1.299 | 1.219 | 1.239 | 1.299 | 1.399 | 967 |
| 2 Wochen | 1.605 | 1.705 | 1.705 | 1.805 | 1.645 | 1.685 | 1.805 | 2.005 | 1.241 |
| 3 Wochen | 2.008 | 2.159 | 2.159 | 2.309 | 2.069 | 2.129 | 2.309 | 2.608 | 1.513 |
| 4 Wochen | 2.414 | 2.615 | 2.615 | 2.815 | 2.495 | 2.575 | 2.815 | 3.214 | 1.787 |
| Extra Woche | 405 | 455 | 455 | 505 | 425 | 445 | 505 | 605 | 273 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | ||||
| Bed & Breakfast | |||||||||
| 1 Wochen | 1.336 | 1.386 | 1.386 | 1.436 | 1.356 | 1.376 | 1.436 | 1.536 | 1.104 |
| 2 Wochen | 1.877 | 1.977 | 1.977 | 2.077 | 1.917 | 1.957 | 2.077 | 2.277 | 1.513 |
| 3 Wochen | 2.417 | 2.568 | 2.568 | 2.718 | 2.478 | 2.538 | 2.718 | 3.017 | 1.922 |
| 4 Wochen | 2.959 | 3.160 | 3.160 | 3.360 | 3.040 | 3.120 | 3.360 | 3.759 | 2.332 |
| Extra Woche | 542 | 592 | 592 | 642 | 562 | 582 | 642 | 742 | 410 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
|||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | ||||
| Bed & Breakfast | |||||||||
| 2 Wochen | 1.013 | 1.113 | 1.113 | 1.213 | 1.053 | 1.093 | 1.213 | 1.413 | - |
| 3 Wochen | 1.144 | 1.295 | 1.295 | 1.445 | 1.205 | 1.265 | 1.445 | 1.744 | - |
| 4 Wochen | 1.276 | 1.477 | 1.477 | 1.677 | 1.357 | 1.437 | 1.677 | 2.076 | - |
| Extra Woche | 132 | 182 | 182 | 232 | 152 | 172 | 232 | 332 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 15 | 22 | 29 | Februar | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 05 | 12 | 19 | 26 | April | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 07 | 14 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 10 | 17 | 24 | Oktober | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 12 | 19 | 26 | Dezember | 03 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn 2008 (Bei Buchungen ab dem 01.12.2007 gelten die neue Preiliste 2008) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 07 | 14 | 21 | 28 | Februar | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 24. Dezember 06 bis 14. April 07 | Hochsaison: 40 EUR pro Person pro Woche. |
| von 1. Juli 07 bis 25. August 07 | Hochsaison: 40 EUR pro Person pro Woche. |
| von 23. Dezember 07 bis 29. März 08 | Hochsaison: 40 EUR pro Person pro Woche. |
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Zürich | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | 60 | - | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 175 | 215 | - | 175 | 175 | 195 | 195 |
| 245 | 295 | - | 245 | 245 | 265 | 265 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| 0 | - | 0 | 115 | 60 | 60 | |
| 175 | - | 175 | 175 | 195 | 195 | |
| 245 | - | 245 | 340 | 265 | 265 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 1.11.-15.12., 2.1.-30.3., 8.4.-29.6., 16.8.-31.10.07 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 30.6.-15.8.07 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 16.12.-31.12., 31.3.-7.4.07 | |
| zuzüglich 98,- Euro Kerosinzuschlag |
|
ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES |
|||
| Selbstfahrer | sparen | - € 549,- | |
