Toronto
Anmeldung zu einer Sprachreise
| Standardkurs, 4 Lektionen täglich | |||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Keine Unterkunft | ||
| Halbpension | |||||
| 2 Wochen | 1.154 | 1.364 | 1.280 | 1.378 | 951 |
| 3 Wochen | 1.357 | 1.672 | 1.546 | 1.693 | 1.049 |
| 4 Wochen | 1.560 | 1.980 | 1.812 | 2.008 | 1.147 |
| Extra Woche | 182 | 287 | 245 | 294 | 84 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
|||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Keine Unterkunft | ||
| Halbpension | |||||
| 1 Wochen | 1.021 | 1.126 | 1.084 | 1.133 | 895 |
| 2 Wochen | 1.266 | 1.476 | 1.392 | 1.490 | 1.063 |
| 3 Wochen | 1.525 | 1.840 | 1.714 | 1.861 | 1.217 |
| 4 Wochen | 1.784 | 2.204 | 2.036 | 2.232 | 1.371 |
| Extra Woche | 238 | 343 | 301 | 350 | 140 |
Einzelunterricht - 2 Lektionen täglich |
|||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Keine Unterkunft | ||
| Halbpension | |||||
| 1 Wochen | 1.042 | 1.147 | 1.105 | 1.154 | 916 |
| 2 Wochen | 1.308 | 1.518 | 1.434 | 1.532 | 1.105 |
| 3 Wochen | 1.588 | 1.903 | 1.777 | 1.924 | 1.280 |
| 4 Wochen | 1.868 | 2.288 | 2.120 | 2.316 | 1.455 |
| Extra Woche | 259 | 364 | 322 | 371 | 161 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
|||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Keine Unterkunft | ||
| Halbpension | |||||
| 1 Wochen | 1.287 | 1.392 | 1.350 | 1.399 | 1.161 |
| 2 Wochen | 1.798 | 2.008 | 1.924 | 2.022 | 1.595 |
| 3 Wochen | 2.323 | 2.638 | 2.512 | 2.659 | 2.015 |
| 4 Wochen | 2.848 | 3.268 | 3.100 | 3.296 | 2.435 |
| Extra Woche | 504 | 609 | 567 | 616 | 406 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
|||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Keine Unterkunft | ||
| Halbpension | |||||
| 1 Wochen | 1.532 | 1.637 | 1.595 | 1.644 | 1.406 |
| 2 Wochen | 2.288 | 2.498 | 2.414 | 2.512 | 2.085 |
| 3 Wochen | 3.058 | 3.373 | 3.247 | 3.394 | 2.750 |
| 4 Wochen | 3.828 | 4.248 | 4.080 | 4.276 | 3.415 |
| Extra Woche | 749 | 854 | 812 | 861 | 651 |
Business-English |
|||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Keine Unterkunft | ||
| Halbpension | |||||
| 1 Wochen | 1.175 | 1.280 | 1.238 | 1.287 | 1.049 |
| 2 Wochen | 1.574 | 1.784 | 1.700 | 1.798 | 1.371 |
| 3 Wochen | 1.987 | 2.302 | 2.176 | 2.323 | 1.679 |
| 4 Wochen | 2.400 | 2.820 | 2.652 | 2.848 | 1.987 |
| Extra Woche | 392 | 497 | 455 | 504 | 294 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
|||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Keine Unterkunft | ||
| Halbpension | |||||
| 2 Wochen | 888 | 1.098 | 1.014 | 1.112 | - |
| 3 Wochen | 993 | 1.308 | 1.182 | 1.329 | - |
| 4 Wochen | 1.098 | 1.518 | 1.350 | 1.546 | - |
| Extra Woche | 98 | 203 | 161 | 210 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 22 | Februar | 05 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 05 | 19 | April | 02 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 14 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 17 | Oktober | 01 | 08 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 12 | 26 | Dezember | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn 2008 (Bei Buchungen ab dem 01.12.2007 gelten die neue Preiliste 2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 07 | 21 | Februar | 04 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 1. April 07 bis 23. Juni 07 | Zwischensaison: 35 EUR pro Person pro Woche. |
| von 24. Juni 07 bis 1. September 07 | Hochsaison: 56 EUR pro Person pro Woche. |
| von 2. September 07 bis 20. Oktober 07 | Zwischensaison: 35 EUR pro Person pro Woche. |
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Zürich | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 245 | - | - | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart |
| - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | - | 85 | - | 85 | 85 |
| - | - | 245 | - | 245 | 245 |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.11.-15.12.06, 26.12.-29.03., 08.04.07-30.06.07 und 01.09.-31.10.2007 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 16.12.- 25.12.06, 30.03.-07.04.2007 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.07.-31.08.2007 |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 594,- | |
| Transfer (einfach) | + € 70,- | ||
