New York
Anmeldung zu einer Sprachreise
| Standardkurs, 4 Lektionen täglich | ||||
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie (HP) | Residence | Keine Unterkunft | |
| 2 Wochen | 1.875 | 1.805 | 1.945 | 1.195 |
| 3 Wochen | 2.480 | 2.375 | 2.585 | 1.460 |
| 4 Wochen | 3.085 | 2.945 | 3.225 | 1.725 |
| Extra Woche | 605 | 570 | 640 | 265 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
||||
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie (HP) | Residence | Keine Unterkunft | |
| 1 Wochen | 1.684 | 1.614 | 1.754 | 1.004 |
| 2 Wochen | 2.020 | 1.950 | 2.090 | 1.340 |
| 3 Wochen | 2.700 | 2.595 | 2.805 | 1.680 |
| 4 Wochen | 3.375 | 3.235 | 3.515 | 2.015 |
| Extra Woche | 675 | 640 | 710 | 335 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
||||
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie (HP) | Residence | Keine Unterkunft | |
| 2 Wochen | 1.225 | 1.155 | 1.295 | - |
| 3 Wochen | 1.565 | 1.460 | 1.670 | - |
| 4 Wochen | 1.905 | 1.765 | 2.045 | - |
| Extra Woche | 340 | 305 | 375 | - |
| Transfer vom Airport: 140 EUR |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 15 | 22 | 29 | Februar | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 05 | 12 | 19 | 26 | April | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 07 | 14 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 10 | 17 | 24 | Oktober | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 12 | 19 | 26 | Dezember | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 1. Juli 07 bis 1. September 07 | Hochsaison: 40 EUR pro Person pro Woche. |
| Das Platzangebot zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Basel | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 145 | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 295 | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| - | 45 | 45 | - | 45 | 45 | |
| - | 145 | 145 | - | 145 | 145 | |
| - | 185 | 65 | - | 185 | 75 | |
| - | 295 | 295 | - | 295 | 295 | |
Zuschlag für Flugreisende vom 01.11.2006 - 15.12.2007, 26.12.06 - 29.03.2007, 08.04.- 31.05.2007 |
|
Zuschlag für Flugreisende vom 01.06.2007 - 30.06.2007, 01.09.- 31.10.2007 |
|
| Zuschlag für Flugreisende vom 16.12. - 25.12.2006, 30.03.- 07.04.2007 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom01.07.- 31.08.2007 |
Saison-Zuschläge |
|
| von 1. April 07 bis 23. Juni 07 | Zwischensaison: 54 EUR pro Person pro Woche. |
| von 24. Juni 07 bis 15. September 07 | Hochsaison: 84 EUR pro Person pro Woche. |
| von 16. September 07 bis 27. Oktober 07 | Zwischensaison: 54 EUR pro Person pro Woche. |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | ||
| Transfer zur Residenz | - € 140,- | |
| Transfer zur Gastfamilie | - € 180,- | |
| Selbstfahrer sparen | - € 485,- | |
