Devon
Anmeldung zu einer Sprachreise
| Standardkurs, 4 Lektionen täglich | |||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Gästehaus | Keine Unterkunft | |||
| Vollpension | |||||||
| 2 Wochen | 775 | 853 | 715 | 793 | 1.075 | 1.525 | 445 |
| 3 Wochen | 1.075 | 1.192 | 985 | 1.102 | 1.525 | 2.200 | 580 |
| 4 Wochen | 1.375 | 1.531 | 1.255 | 1.411 | 1.975 | 2.875 | 715 |
| Extra Woche | 270 | 309 | 240 | 279 | 420 | 645 | 105 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Gästehaus | Keine Unterkunft | |||
| Vollpension | |||||||
| 1 Wochen | 535 | 574 | 505 | 544 | 685 | 910 | 370 |
| 2 Wochen | 895 | 973 | 835 | 913 | 1.195 | 1.645 | 565 |
| 3 Wochen | 1.255 | 1.372 | 1.165 | 1.282 | 1.705 | 2.380 | 760 |
| 4 Wochen | 1.615 | 1.771 | 1.495 | 1.651 | 2.215 | 3.115 | 955 |
| Extra Woche | 330 | 369 | 300 | 339 | 480 | 705 | 165 |
Einzelunterricht - 2 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Gästehaus | Keine Unterkunft | |||
| Vollpension | |||||||
| 1 Wochen | 670 | 709 | 640 | 679 | 820 | 1.045 | 505 |
| 2 Wochen | 1.165 | 1.243 | 1.105 | 1.183 | 1.465 | 1.915 | 835 |
| 3 Wochen | 1.660 | 1.777 | 1.570 | 1.687 | 2.110 | 2.785 | 1.165 |
| 4 Wochen | 2.155 | 2.311 | 2.035 | 2.191 | 2.755 | 3.655 | 1.495 |
| Extra Woche | 465 | 504 | 435 | 474 | 615 | 840 | 300 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Gästehaus | Keine Unterkunft | |||
| Vollpension | |||||||
| 1 Wochen | 1.000 | 1.039 | 970 | 1.009 | 1.150 | 1.375 | 835 |
| 2 Wochen | 1.825 | 1.903 | 1.765 | 1.843 | 2.125 | 2.575 | 1.495 |
| 3 Wochen | 2.650 | 2.767 | 2.560 | 2.677 | 3.100 | 3.775 | 2.155 |
| 4 Wochen | 3.475 | 3.631 | 3.355 | 3.511 | 4.075 | 4.975 | 2.815 |
| Extra Woche | 795 | 834 | 765 | 804 | 945 | 1.170 | 630 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Gästehaus | Keine Unterkunft | |||
| Vollpension | |||||||
| 1 Wochen | 1.330 | 1.369 | 1.300 | 1.339 | 1.480 | 1.705 | 1.165 |
| 2 Wochen | 2.485 | 2.563 | 2.425 | 2.503 | 2.785 | 3.235 | 2.155 |
| 3 Wochen | 3.640 | 3.757 | 3.550 | 3.667 | 4.090 | 4.765 | 3.145 |
| 4 Wochen | 4.795 | 4.951 | 4.675 | 4.831 | 5.395 | 6.295 | 4.135 |
| Extra Woche | 1.125 | 1.164 | 1.095 | 1.134 | 1.275 | 1.500 | 960 |
Business-English |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Gästehaus | Keine Unterkunft | |||
| Vollpension | |||||||
| 1 Wochen | 685 | 724 | 655 | 694 | 835 | 1.060 | 520 |
| 2 Wochen | 1.195 | 1.273 | 1.135 | 1.213 | 1.495 | 1.945 | 865 |
| 3 Wochen | 1.705 | 1.822 | 1.615 | 1.732 | 2.155 | 2.830 | 1.210 |
| 4 Wochen | 2.215 | 2.371 | 2.095 | 2.251 | 2.815 | 3.715 | 1.555 |
| Extra Woche | 480 | 519 | 450 | 489 | 630 | 855 | 315 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Gästehaus | Keine Unterkunft | |||
| Vollpension | |||||||
| 2 Wochen | 505 | 583 | 445 | 523 | 805 | 1.255 | - |
| 3 Wochen | 670 | 787 | 580 | 697 | 1.120 | 1.795 | - |
| 4 Wochen | 835 | 991 | 715 | 871 | 1.435 | 2.335 | - |
| Extra Woche | 165 | 204 | 135 | 174 | 315 | 540 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 22 | Februar | 05 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 05 | 19 | April | 02 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 14 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 17 | Oktober | 01 | 08 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 12 | 26 | Dezember | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn 2008 (Bei Buchungen ab dem 01.12.2007 gelten die neue Preiliste 2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 07 | 21 | Februar | 04 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 1. April 07 bis 23. Juni 07 | Zwischensaison: 45 EUR pro Person pro Woche. |
| von 24. Juni 07 bis 1. September 07 | Hochsaison: 63 EUR pro Person pro Woche. |
| von 2. September 07 bis 20. Oktober 07 | Zwischensaison: 45 EUR pro Person pro Woche. |
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Zürich | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 10 | 30 | 160 | 0 | 20 | 0 | 160 |
| 60 | 75 | 175 | 60 | 70 | 40 | 175 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| 10 | 160 | 0 | 30 | 120 | 0 | |
| 50 | 175 | 60 | 75 | 140 | 50 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.11.06 - 31.03.2007 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.04.07 - 31.04.2008 |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 135,- | |
