London
Anmeldung zu einer Sprachreise
| Standardkurs, 4 Lektionen täglich | |||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | |||
| 2 Wochen | 925 | 1.225 | 925 | 1.075 | 1.885 | 3.325 | 445 |
| 3 Wochen | 1.300 | 1.750 | 1.300 | 1.525 | 2.740 | 4.900 | 580 |
| 4 Wochen | 1.675 | 2.275 | 1.675 | 1.975 | 3.595 | 6.475 | 715 |
| Extra Woche | 345 | 495 | 345 | 420 | 825 | 1.545 | 105 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 730 | 880 | 730 | 805 | 1.210 | 1.930 | 430 |
| 2 Wochen | 1.165 | 1.465 | 1.165 | 1.315 | 2.125 | 3.565 | 685 |
| 3 Wochen | 1.660 | 2.110 | 1.660 | 1.885 | 3.100 | 5.260 | 940 |
| 4 Wochen | 2.155 | 2.755 | 2.155 | 2.455 | 4.075 | 6.955 | 1.195 |
| Extra Woche | 465 | 615 | 465 | 540 | 945 | 1.665 | 225 |
Einzelunterricht - 2 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 925 | 1.075 | 925 | 1.000 | 1.405 | 2.125 | 625 |
| 2 Wochen | 1.555 | 1.855 | 1.555 | 1.705 | 2.515 | 3.955 | 1.075 |
| 3 Wochen | 2.245 | 2.695 | 2.245 | 2.470 | 3.685 | 5.845 | 1.525 |
| 4 Wochen | 2.935 | 3.535 | 2.935 | 3.235 | 4.855 | 7.735 | 1.975 |
| Extra Woche | 660 | 810 | 660 | 735 | 1.140 | 1.860 | 420 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 1.375 | 1.525 | 1.375 | 1.450 | 1.855 | 2.575 | 1.075 |
| 2 Wochen | 2.455 | 2.755 | 2.455 | 2.605 | 3.415 | 4.855 | 1.975 |
| 3 Wochen | 3.595 | 4.045 | 3.595 | 3.820 | 5.035 | 7.195 | 2.875 |
| 4 Wochen | 4.735 | 5.335 | 4.735 | 5.035 | 6.655 | 9.535 | 3.775 |
| Extra Woche | 1.110 | 1.260 | 1.110 | 1.185 | 1.590 | 2.310 | 870 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | |||
| 1 Wochen | 1.825 | 1.975 | 1.825 | 1.900 | 2.305 | 3.025 | 1.525 |
| 2 Wochen | 3.355 | 3.655 | 3.355 | 3.505 | 4.315 | 5.755 | 2.875 |
| 3 Wochen | 4.945 | 5.395 | 4.945 | 5.170 | 6.385 | 8.545 | 4.225 |
| 4 Wochen | 6.535 | 7.135 | 6.535 | 6.835 | 8.455 | 11.335 | 5.575 |
| Extra Woche | 1.560 | 1.710 | 1.560 | 1.635 | 2.040 | 2.760 | 1.320 |
Nachmittagskurs, 4 Lektionen täglich |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | |||
| 2 Wochen | 835 | 1.135 | 835 | 985 | 1.795 | 3.235 | 355 |
| 3 Wochen | 1.165 | 1.615 | 1.165 | 1.390 | 2.605 | 4.765 | 445 |
| 4 Wochen | 1.495 | 2.095 | 1.495 | 1.795 | 3.415 | 6.295 | 535 |
| Extra Woche | 315 | 465 | 315 | 390 | 795 | 1.515 | 75 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
|||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Gastfamilie | Hotel | Keine Unterkunft | |||
| 2 Wochen | 655 | 955 | 655 | 805 | 1.615 | 3.055 | - |
| 3 Wochen | 895 | 1.345 | 895 | 1.120 | 2.335 | 4.495 | - |
| 4 Wochen | 1.135 | 1.735 | 1.135 | 1.435 | 3.055 | 5.935 | - |
| Extra Woche | 240 | 390 | 240 | 315 | 720 | 1.440 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 22 | Februar | 05 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 05 | 19 | April | 02 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 14 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 17 | Oktober | 01 | 08 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 12 | 26 | Dezember | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn 2008 (Bei Buchungen ab dem 01.12.2007 gelten die neue Preiliste 2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 07 | 21 | Februar | 04 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 1. April 07 bis 23. Juni 07 | Zwischensaison: 30 EUR pro Person pro Woche. |
| von 24. Juni 07 bis 1. September 07 | Hochsaison: 75 EUR pro Person pro Woche. |
| von 2. September 07 bis 20. Oktober 07 | Zwischensaison: 30 EUR pro Person pro Woche. |
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Zürich | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 10 | 30 | 160 | 0 | 20 | 0 | 160 |
| 60 |
75 | 175 | 60 | 70 | 40 | 175 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| 10 | 160 | 0 | 30 | 120 | 0 | |
| 50 | 175 | 60 | 75 | 140 | 50 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.11.06 - 31.3.2007 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.4.07 - 31.04.2008 |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 135,- | |
