Sprachreisen Salvador da Bahia / Brasilien
Leistungen und Preise
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 2 Wochen | 1195 | 1295 | 1195 | 1291 | 1479 | 1695 |
| 3 Wochen | 1385 | 1535 | 1385 | 1529 | 1811 | 2135 |
| 4 Wochen | 1575 | 1775 | 1575 | 1767 | 2143 | 2575 |
| Zusatzwoche | 190 | 240 | 190 | 238 | 332 | 440 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 1 Woche | 1113 | 1163 | 1113 | 1161 | 1255 | 1363 |
| 2 Wochen | 1323 | 1423 | 1323 | 1419 | 1607 | 1823 |
| 3 Wochen | 1577 | 1727 | 1577 | 1721 | 2003 | 2327 |
| 4 Wochen | 1831 | 2031 | 1831 | 2023 | 2399 | 2831 |
| Zusatzwoche | 254 | 304 | 254 | 302 | 396 | 504 |
| EINZELUNTERRICHT, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 1 Woche | 1089 | 1139 | 1089 | 1137 | 1231 | 1339 |
| 2 Wochen | 1275 | 1375 | 1275 | 1371 | 1559 | 1775 |
| 3 Wochen | 1505 | 1655 | 1505 | 1649 | 1931 | 2255 |
| 4 Wochen | 1735 | 1935 | 1735 | 1927 | 2303 | 2735 |
| Zusatzwoche | 230 | 280 | 230 | 278 | 372 | 480 |
| EINZELUNTERRICHT, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 1 Woche | 1219 | 1269 | 1219 | 1267 | 1361 | 1469 |
| 2 Wochen | 1535 | 1635 | 1535 | 1631 | 1819 | 2035 |
| 3 Wochen | 1895 | 2045 | 1895 | 2039 | 2321 | 2645 |
| 4 Wochen | 2255 | 2455 | 2255 | 2447 | 2823 | 3255 |
| Zusatzwoche | 360 | 410 | 360 | 408 | 502 | 610 |
| EINZELUNTERRICHT, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 1 Woche | 1349 | 1399 | 1349 | 1397 | 1491 | 1599 |
| 2 Wochen | 1795 | 1895 | 1795 | 1891 | 2079 | 2295 |
| 3 Wochen | 2285 | 2435 | 2285 | 2429 | 2711 | 3035 |
| 4 Wochen | 2775 | 2975 | 2775 | 2967 | 3343 | 3775 |
| Zusatzwoche | 490 | 540 | 490 | 538 | 632 | 740 |
| TANZKURS | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 1 Woche | 977 | 1027 | 977 | 1025 | 1119 | 1227 |
| 2 Wochen | 1105 | 1205 | 1105 | 1201 | 1389 | 1605 |
| 3 Wochen | 1265 | 1415 | 1265 | 1409 | 1691 | 2015 |
| 4 Wochen | 1425 | 1625 | 1425 | 1617 | 1993 | 2425 |
| Zusatzwoche | 160 | 210 | 160 | 208 | 302 | 410 |
| PERCUSSION-KURS | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 1 Woche | 977 | 1027 | 977 | 1025 | 1119 | 1227 |
| 2 Wochen | 1105 | 1205 | 1105 | 1201 | 1389 | 1605 |
| 3 Wochen | 1265 | 1415 | 1265 | 1409 | 1691 | 2015 |
| 4 Wochen | 1425 | 1625 | 1425 | 1617 | 1993 | 2425 |
| Zusatzwoche | 160 | 210 | 160 | 208 | 302 | 410 |
| CAPOEIRA-KURS | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 1 Woche | 977 | 1027 | 977 | 1025 | 1119 | 1227 |
| 2 Wochen | 1105 | 1205 | 1105 | 1201 | 1389 | 1605 |
| 3 Wochen | 1265 | 1415 | 1265 | 1409 | 1691 | 2015 |
| 4 Wochen | 1425 | 1625 | 1425 | 1617 | 1993 | 2425 |
| Zusatzwoche | 160 | 210 | 160 | 208 | 302 | 410 |
| NUR UNTERBRINGUNG | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Familie ÜF |
Hotel ÜF |
|||
| 2 Wochen | 945 | 1045 | 945 | 1041 | 1229 | 1445 |
| 3 Wochen | 1025 | 1175 | 1025 | 1169 | 1451 | 1775 |
| 4 Wochen | 1105 | 1305 | 1105 | 1297 | 1673 | 2105 |
| Zusatzwoche | 80 | 130 | 80 | 128 | 222 | 330 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
|||||||||
| Januar | 04 | 18 | Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
| Februar | 01 | 15 | August | 02 | 16 | 23 | |||
| März | 01 | 15 | 29 | September | 06 | 20 | |||
| April | 05 | 19 | Oktober | 04 | 18 | ||||
| Mai | 03 | 17 | 31 | November | 01 | 15 | 29 | ||
| Juni | 14 | 28 | Dezember | 06 | |||||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
|||||||||
| Januar | 03 | 17 | 31 | März | 14 | 21 | 28 | ||
| Februar | 14 | 28 | |||||||
| Zuschlag Karnevalssaison 120 € | |
| Zuschlag Hochsaison 30 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |
Preise und Leistungen Sprachreise Brasilien
Im Preis inbegriffen:
• Flug ab/ bis alle deutschen Flughäfen
• Einstufungstest
• Sprachkurs wie
gebucht
• Leihgabe des Lehrmaterials
• Zertifikat
![]()
ZERTIFIKAT
Nach dem Sprachkurs erhält der Teilnehmer auf Wunsch ein schuleigenes Zertifikat.
Anreise
Die Flugreise ab Deutschland ist im Preis inbegriffen. Bitte beachten Sie, dass auf Grund saisonaler Zuschläge (s. Tabelle oben) und Flughafenzuschlägen die Preise variieren können. Die Anreise erfolgt sonntags, der Kursbeginn ist i.d.R. montags, die Abreise samstags.
Transfer
Der Transfer vom Flughafen nach Salvador da Bahia ist nicht im Preis inbegriffen und kann zusätzlich gebucht werden.
Saisonzeiten
Für die Hochsaison 01.01. - 14.02.09, 01.03. - 18.04.09, 05.07.-29.08.09 und 20.12.09 bis 29.3.2010 und die Karnevalsaison 15.02. bis 28.02.2009 werden Zuschläge erhoben.
An folgenden Feiertagen wird kein Unterricht abgehalten: 23.02.-25.02., 06.04., 21.04., 11.06., 02.07., 07.09., 12.10., 02.11., 24.-25.12. und am 31.12.2009.
Zusatzkurse
Perkussion: 80 € / Woche
Tanz: 80 € / Woche
Capoeira: 80 € / Woche
Unterkunft in Salvador da Bahia
Familie: Sie wohnen bei ausgesuchten Familien in Doppel- (DZ) oder Einzelzimmern (EZ). Dort erhalten Sie Frühstück.
Apartments: In den Apartments teilen sich mehrere Kursteilnehmer eine Wohnung mit komplett ausgestatteter Küche und Bad. Es können EZ oder DZ belegt werden.
Hotel: Die Zimmer der einfachen, aber zentral gelegenen Pension sind mit Dusche/WC ausgestattet. Sie können EZ oder DZ buchen, allerdings ist die Reservierung eines Doppelzimmers nur für gemeinsam reisende Teilnehmer möglich.
Anreisezuschläge
| Bitte beachten Sie - Das Platzangebot zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt! | ||||||
| Berlin | Bremen | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Köln | Leipzig | München | Münster FMO | Stuttgart | Zürich | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 01.11.-14.12.08. 01.01.-30.06.09 und 18.08.-31.10.09 | |
| 01.07.-17.08.09 |
zuzüglich 190,- Euro Kerosinzuschlag | inklusive Zug zum Flug nach Frankfurt oder München
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 695,- | |


