Sprachreisen Italien Florenz
Leistungen und Preise
| FERIENKURS, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP | Studio | ||||
| 2 Wochen | 655 | 805 | 725 | 875 | 845 | 965 | 955 | 1375 |
| 3 Wochen | 835 | 1060 | 940 | 1165 | 1120 | 1300 | 1285 | 1915 |
| 4 Wochen | 1015 | 1315 | 1155 | 1455 | 1395 | 1635 | 1615 | 2455 |
| Zusatzwoche | 170 | 245 | 205 | 280 | 265 | 325 | 320 | 530 |
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP | Studio | ||||
| 1 Woche | 645 | 710 | 695 | 760 | 740 | 800 | 795 | 1005 |
| 2 Wochen | 775 | 925 | 845 | 995 | 965 | 1085 | 1075 | 1495 |
| 3 Wochen | 1015 | 1240 | 1120 | 1345 | 1300 | 1480 | 1465 | 2095 |
| 4 Wochen | 1255 | 1555 | 1395 | 1695 | 1635 | 1875 | 1855 | 2695 |
| Zusatzwoche | 230 | 305 | 265 | 340 | 325 | 385 | 380 | 590 |
| 8 Wochen | 2175 | 2775 | 2455 | 3055 | 2935 | 3415 | 3375 | 5055 |
| Zusatzwoche | 220 | 295 | 255 | 330 | 315 | 375 | 370 | 580 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP | Studio | ||||
| 1 Woche | 715 | 780 | 765 | 830 | 810 | 870 | 865 | 1075 |
| 2 Wochen | 915 | 1065 | 985 | 1135 | 1105 | 1225 | 1215 | 1635 |
| 3 Wochen | 1225 | 1450 | 1330 | 1555 | 1510 | 1690 | 1675 | 2305 |
| 4 Wochen | 1535 | 1835 | 1675 | 1975 | 1915 | 2155 | 2135 | 2975 |
| Zusatzwoche | 300 | 375 | 335 | 410 | 395 | 455 | 450 | 660 |
| EINZELUNTERRICHT, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP | Studio | ||||
| 1 Woche | 780 | 845 | 830 | 895 | 875 | 935 | 930 | 1140 |
| 2 Wochen | 1045 | 1195 | 1115 | 1265 | 1235 | 1355 | 1345 | 1765 |
| 3 Wochen | 1420 | 1645 | 1525 | 1750 | 1705 | 1885 | 1870 | 2500 |
| 4 Wochen | 1795 | 2095 | 1935 | 2235 | 2175 | 2415 | 2395 | 3235 |
| Zusatzwoche | 365 | 440 | 400 | 475 | 460 | 520 | 515 | 725 |
| EINZELUNTERRICHT, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP | Studio | ||||
| 1 Woche | 1070 | 1135 | 1120 | 1185 | 1165 | 1225 | 1220 | 1430 |
| 2 Wochen | 1625 | 1775 | 1695 | 1845 | 1815 | 1935 | 1925 | 2345 |
| 3 Wochen | 2290 | 2515 | 2395 | 2620 | 2575 | 2755 | 2740 | 3370 |
| 4 Wochen | 2955 | 3255 | 3095 | 3395 | 3335 | 3575 | 3555 | 4395 |
| Zusatzwoche | 655 | 730 | 690 | 765 | 750 | 810 | 805 | 1015 |
| EINZELUNTERRICHT, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP | Studio | ||||
| 1 Woche | 1360 | 1425 | 1410 | 1475 | 1455 | 1515 | 1510 | 1720 |
| 2 Wochen | 2205 | 2355 | 2275 | 2425 | 2395 | 2515 | 2505 | 2925 |
| 3 Wochen | 3160 | 3385 | 3265 | 3490 | 3445 | 3625 | 3610 | 4240 |
| 4 Wochen | 4115 | 4415 | 4255 | 4555 | 4495 | 4735 | 4715 | 5555 |
| Zusatzwoche | 945 | 1020 | 980 | 1055 | 1040 | 1100 | 1095 | 1305 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||||
| Januar | 04 | 11 | 18 | 25 | Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
| Februar | 01 | 08 | 15 | 22 | August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||
| März | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | September | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
| April | 05 | 12 | 19 | 26 | Oktober | 04 | 11 | 18 | 25 | |||
| Mai | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | November | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| Juni | 07 | 14 | 21 | 28 | Dezember | 06 | ||||||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||||
| Januar | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | März | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
| Februar | 07 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
| Zuschlag Hochsaison 25 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |
Preise und Leistungen Sprachreise Florenz
Im Preis inbegriffen:
• Fluganreise ab/bis Stuttgart oer Berlin
• Einstufungstest
• Sprachkurs wie gebucht
• Unterbringung wie gebucht
• Leihgabe des Lehrmaterials
• Zertifikat
ZERTIFIKAT
Nach jedem Italienischkurs erhält der Teilnehmer auf Wunsch ein schuleigenes Zertifikat. Unsere Examenskurse für die Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) beginnen am 15.03. & am 13.9.2009.
Unterkunft in Florenz
Apartments: Mehrere Kursteilnehmer teilen sich ein Apartment mit Bad und Küche. Innerhalb der Apartments können Einzel- (EZ) oder Doppelzimmer (DZ) belegt werden, teilweise mit dem Vermieter. Wir unterscheiden je nach Ausstattung, Lage und Reinigungsservice zwischen Standard- und Komfort- Apartments.
Studios: In Einzel- oder Doppelzimmern mit eigenem Bad und Küche können die Kursteilnehmer untergebracht werden
Familie: Auch in der Freizeit sprechen Sie hier
italienisch. Sie wohnen bei ausgesuchten
Gastfamilien mit Halbpension (HP).Sie können Einzel- oder Doppelzimmer
buchen.
Anreise
Die Fluganreise ab/bis Stuttgart ist im Preis inbegriffen. Der Transfer zur Schule ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie saisonale Zuschläge und Zuschläge für Flüge ab/bis anderen Orten. Die Anreise erfolgt am Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise samstags.
Saisonzeiten
Für die Hauptsaison 29.03. bis 17.10.2009 werden Zuschläge erhoben.
Siehe Preistabelle.
An folgenden Feiertagen können wir keinen Unterricht abhalten: 06.01., 13.04., 25.04., 01.05., 02.06., 24.06. und 08.12.2009.
Anreisezuschläge
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Bremen | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | 140 | 140 | 40 | 80 | 180 | 150 |
| Köln | Leipzig | München | Münster FMO | Nürnberg | Stuttgart | |
| 50 | 150 | 70 | 140 | 140 | 0 | |
| Wien | Zürich |
| 100 | 75 |
| 01.11.2008 - 31.10.2009 |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 185,- | |


