Sprachreisen Frankreich
Leistungen und Preise
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Hotel | Studio | |||||
| 2 Wochen | 945 | 1095 | 1105 | 1355 | 985 | 1135 | 1305 | 1725 | 1345 | 2145 |
| 3 Wochen | 1235 | 1460 | 1475 | 1850 | 1295 | 1520 | 1775 | 2405 | 1835 | 3035 |
| 4 Wochen | 1485 | 1785 | 1805 | 2305 | 1565 | 1865 | 2205 | 3045 | 2285 | 3885 |
| Zusatzwoche | 220 | 295 | 300 | 425 | 240 | 315 | 400 | 610 | 420 | 820 |
| 8 Wochen | 2365 | 2965 | 3005 | 4005 | 2525 | 3125 | - | - | 3965 | 7165 |
| Zusatzwoche | 200 | 275 | 280 | 405 | 220 | 295 | - | - | 400 | 800 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Hotel | Studio | |||||
| 1 Woche | 745 | 820 | 825 | 950 | 765 | 840 | 925 | 1135 | 945 | 1345 |
| 2 Wochen | 1105 | 1255 | 1265 | 1515 | 1145 | 1295 | 1465 | 1885 | 1505 | 2305 |
| 3 Wochen | 1475 | 1700 | 1715 | 2090 | 1535 | 1760 | 2015 | 2645 | 2075 | 3275 |
| 4 Wochen | 1805 | 2105 | 2125 | 2625 | 1885 | 2185 | 2525 | 3365 | 2605 | 4205 |
| Zusatzwoche | 300 | 375 | 380 | 505 | 320 | 395 | 480 | 690 | 500 | 900 |
| MINIGRUPPENKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Hotel | Studio | |||||
| 1 Woche | 745 | 820 | 825 | 950 | 765 | 840 | 925 | 1135 | 945 | 1345 |
| 2 Wochen | 1105 | 1255 | 1265 | 1515 | 1145 | 1295 | 1465 | 1885 | 1505 | 2305 |
| 3 Wochen | 1475 | 1700 | 1715 | 2090 | 1535 | 1760 | 2015 | 2645 | 2075 | 3275 |
| 4 Wochen | 1805 | 2105 | 2125 | 2625 | 1885 | 2185 | 2525 | 3365 | 2605 | 4205 |
| Zusatzwoche | 300 | 375 | 380 | 505 | 320 | 395 | 480 | 690 | 500 | 900 |
| EINZELUNTERRICHT, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Hotel | Studio | |||||
| 1 Woche | 810 | 885 | 890 | 1015 | 830 | 905 | 990 | 1200 | 1010 | 1410 |
| 2 Wochen | 1235 | 1385 | 1395 | 1645 | 1275 | 1425 | 1595 | 2015 | 1635 | 2435 |
| 3 Wochen | 1670 | 1895 | 1910 | 2285 | 1730 | 1955 | 2210 | 2840 | 2270 | 3470 |
| 4 Wochen | 2065 | 2365 | 2385 | 2885 | 2145 | 2445 | 2785 | 3625 | 2865 | 4465 |
| Zusatzwoche | 365 | 440 | 445 | 570 | 385 | 460 | 545 | 755 | 565 | 965 |
| EINZELUNTERRICHT, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Hotel | Studio | |||||
| 1 Woche | 1110 | 1185 | 1190 | 1315 | 1130 | 1205 | 1290 | 1500 | 1310 | 1710 |
| 2 Wochen | 1835 | 1985 | 1995 | 2245 | 1875 | 2025 | 2195 | 2615 | 2235 | 3035 |
| 3 Wochen | 2570 | 2795 | 2810 | 3185 | 2630 | 2855 | 3110 | 3740 | 3170 | 4370 |
| 4 Wochen | 3265 | 3565 | 3585 | 4085 | 3345 | 3645 | 3985 | 4825 | 4065 | 5665 |
| Zusatzwoche | 665 | 740 | 745 | 870 | 685 | 760 | 845 | 1055 | 865 | 1265 |
| EINZELUNTERRICHT, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Hotel | Studio | |||||
| 1 Woche | 1410 | 1485 | 1490 | 1615 | 1430 | 1505 | 1590 | 1800 | 1610 | 2010 |
| 2 Wochen | 2435 | 2585 | 2595 | 2845 | 2475 | 2625 | 2795 | 3215 | 2835 | 3635 |
| 3 Wochen | 3470 | 3695 | 3710 | 4085 | 3530 | 3755 | 4010 | 4640 | 4070 | 5270 |
| 4 Wochen | 4465 | 4765 | 4785 | 5285 | 4545 | 4845 | 5185 | 6025 | 5265 | 6865 |
| Zusatzwoche | 965 | 1040 | 1045 | 1170 | 985 | 1060 | 1145 | 1355 | 1165 | 1565 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Februar | 01 | 08 | 22 | August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
| März | 08 | 22 | 29 | September | 06 | 20 | ||||
| April | 05 | 19 | Oktober | 04 | 11 | 18 | ||||
| Mai | 03 | 17 | 31 | November | 01 | 15 | 29 | |||
| Juni | 14 | 28 | Dezember | 06 | ||||||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | 31 | März | 14 | 21 | 28 | |||||
| Februar | 14 | 28 | ||||||||
| Zuschlag Zwischensaison 50 € | |
| Zuschlag Hochsaison 70 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |


