Frankfurt
Leistungen und Preise
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | |||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF |
Familie HP |
Nur Kurs | |
| 2 Wochen | 580 | 720 | 660 | 780 | 310 |
| 3 Wochen | 800 | 1010 | 920 | 1100 | 450 |
| 4 Wochen | 990 | 1270 | 1150 | 1390 | 560 |
| Zusatzwoche | 210 | 280 | 250 | 310 | 110 |
| LANGZEITKURS/EXAMENSVORBEREITUNGSKURS | |||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF |
Familie HP |
Nur Kurs | |
| 8 Wochen | 1830 | 2390 | 2150 | 2630 | 1000 |
| Zusatzwoche | 180 | 250 | 220 | 280 | 90 |
| 12 Wochen | 2550 | 3390 | 3030 | 3750 | 1360 |
| 24 Wochen | 4590 | 6270 | 5550 | 6990 | 2320 |
| 36 Wochen | 6630 | 9150 | 8070 | 10230 | 3280 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | |||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF |
Familie HP |
Nur Kurs | |
| 2 Wochen | 740 | 880 | 820 | 940 | 470 |
| 3 Wochen | 1040 | 1250 | 1160 | 1340 | 690 |
| 4 Wochen | 1310 | 1590 | 1470 | 1710 | 880 |
| Zusatzwoche | 290 | 360 | 330 | 390 | 190 |
| EINZELUNTERRICHT, 2 LEKTIONEN TÄGLICH | ||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF |
Nur Kurs | |
| 1 Woche | 510 | 580 | 550 | 320 |
| 2 Wochen | 880 | 1020 | 960 | 610 |
| 3 Wochen | 1250 | 1460 | 1370 | 900 |
| 4 Wochen | 1590 | 1870 | 1750 | 1160 |
| Zusatzwoche | 360 | 430 | 400 | 260 |
| EINZELUNTERRICHT, 4 LEKTIONEN TÄGLICH | ||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF |
Nur Kurs | |
| 1 Woche | 810 | 880 | 850 | 620 |
| 2 Wochen | 1480 | 1620 | 1560 | 1210 |
| 3 Wochen | 2150 | 2360 | 2270 | 1800 |
| 4 Wochen | 2790 | 3070 | 2950 | 2360 |
| Zusatzwoche | 660 | 730 | 700 | 560 |
| EINZELUNTERRICHT, 6 LEKTIONEN TÄGLICH | ||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF |
Nur Kurs | |
| 1 Woche | 1110 | 1180 | 1150 | 920 |
| 2 Wochen | 2080 | 2220 | 2160 | 1810 |
| 3 Wochen | 3050 | 3260 | 3170 | 2700 |
| 4 Wochen | 3990 | 4270 | 4150 | 3560 |
| Zusatzwoche | 960 | 1030 | 1000 | 860 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | 04 | 18 | Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
| Februar | 01 | 15 | 22 | August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
| März | 08 | 22 | 29 | September | 13 | 27 | ||||
| April | 05 | 19 | Oktober | 11 | 25 | |||||
| Mai | 03 | 17 | 31 | November | 08 | 22 | ||||
| Juni | 07 | 21 | 28 | Dezember | 06 | |||||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | 03 | 17 | 31 | März | 14 | 21 | 28 | |||
| Februar | 14 | 28 | ||||||||
| Zuschlag Zwischensaison 25 € | |
| Zuschlag Hochsaison 50 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |
|
Im Preis inbegriffen ZERTIFIKATNach dem Sprachkurs erhält der Kursteilnehmer auf Wunsch ein schuleigenes Zertifikat. An folgenden Feiertagen können wir keinen Unterricht abhalten: 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06., 11.06., 03.10.2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unterkunft in FrankfurtApartments: Hier wohnen Sie mit anderen Teilnehmern in einem einfach ausgestatteten Apartment mit gemeinsamem Bad und Küche. Die Apartments befinden sich entweder im Sprachcaffe Gebäude oder ca. 10-15 min von der Sprachschule entfernt. Familie: Sie wohnen bei Gastfamilien wahlweise ÜF oder mit Halbpension (Frühstück und Abendessen) im EZ oder DZ. |


