Sprachreisen Playa Del Carmen Mexico
Leistungen und Preise
| FERIENKURS, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Residenz | ||||
| 2 Wochen | 1034 | 1214 | 1134 | 1394 | 1094 | 1274 | 1134 | 1394 |
| 3 Wochen | 1194 | 1464 | 1344 | 1734 | 1284 | 1554 | 1344 | 1734 |
| 4 Wochen | 1354 | 1714 | 1554 | 2074 | 1474 | 1834 | 1554 | 2074 |
| Zusatzwoche | 130 | 220 | 180 | 310 | 160 | 250 | 180 | 310 |
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Residenz | ||||
| 1 Woche | 929 | 1019 | 979 | 1109 | 959 | 1049 | 979 | 1109 |
| 2 Wochen | 1114 | 1294 | 1214 | 1474 | 1174 | 1354 | 1214 | 1474 |
| 3 Wochen | 1314 | 1584 | 1464 | 1854 | 1404 | 1674 | 1464 | 1854 |
| 4 Wochen | 1514 | 1874 | 1714 | 2234 | 1634 | 1994 | 1714 | 2234 |
| Zusatzwoche | 170 | 260 | 220 | 350 | 200 | 290 | 220 | 350 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Residenz | ||||
| 1 Woche | 979 | 1069 | 1029 | 1159 | 1009 | 1099 | 1029 | 1159 |
| 2 Wochen | 1214 | 1394 | 1314 | 1574 | 1274 | 1454 | 1314 | 1574 |
| 3 Wochen | 1464 | 1734 | 1614 | 2004 | 1554 | 1824 | 1614 | 2004 |
| 4 Wochen | 1714 | 2074 | 1914 | 2434 | 1834 | 2194 | 1914 | 2434 |
| Zusatzwoche | 220 | 310 | 270 | 400 | 250 | 340 | 270 | 400 |
| EINZELUNTERRICHT, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Residenz | ||||
| 1 Woche | 1029 | 1119 | 1079 | 1209 | 1059 | 1149 | 1079 | 1209 |
| 2 Wochen | 1314 | 1494 | 1414 | 1674 | 1374 | 1554 | 1414 | 1674 |
| 3 Wochen | 1614 | 1884 | 1764 | 2154 | 1704 | 1974 | 1764 | 2154 |
| 4 Wochen | 1914 | 2274 | 2114 | 2634 | 2034 | 2394 | 2114 | 2634 |
| Zusatzwoche | 270 | 360 | 320 | 450 | 300 | 390 | 320 | 450 |
| EINZELUNTERRICHT, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Residenz | ||||
| 1 Woche | 1239 | 1329 | 1289 | 1419 | 1269 | 1359 | 1289 | 1419 |
| 2 Wochen | 1734 | 1914 | 1834 | 2094 | 1794 | 1974 | 1834 | 2094 |
| 3 Wochen | 2244 | 2514 | 2394 | 2784 | 2334 | 2604 | 2394 | 2784 |
| 4 Wochen | 2754 | 3114 | 2954 | 3474 | 2874 | 3234 | 2954 | 3474 |
| Zusatzwoche | 480 | 570 | 530 | 660 | 510 | 600 | 530 | 660 |
| EINZELUNTERRICHT, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Residenz | ||||
| 1 Woche | 1459 | 1549 | 1509 | 1639 | 1489 | 1579 | 1509 | 1639 |
| 2 Wochen | 2174 | 2354 | 2274 | 2534 | 2234 | 2414 | 2274 | 2534 |
| 3 Wochen | 2904 | 3174 | 3054 | 3444 | 2994 | 3264 | 3054 | 3444 |
| 4 Wochen | 3634 | 3994 | 3834 | 4354 | 3754 | 4114 | 3834 | 4354 |
| Zusatzwoche | 700 | 790 | 750 | 880 | 730 | 820 | 750 | 880 |
| NUR UNTERBRINGUNG | ||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie ÜF |
Residenz | ||||
| 2 Wochen | 807 | 987 | 907 | 1167 | 867 | 1047 | 907 | 1167 |
| 3 Wochen | 907 | 1177 | 1057 | 1447 | 997 | 1267 | 1057 | 1447 |
| 4 Wochen | 1007 | 1367 | 1207 | 1727 | 1127 | 1487 | 1207 | 1727 |
| Zusatzwoche | 90 | 180 | 140 | 270 | 120 | 210 | 140 | 270 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
|||||||||
| Januar | 04 | 18 | Juli | 05 | 19 | ||||
| Februar | 01 | 15 | August | 02 | 16 | 30 | |||
| März | 01 | 15 | 29 | September | 13 | 27 | |||
| April | 12 | 26 | Oktober | 11 | 25 | ||||
| Mai | 10 | 24 | November | 08 | 22 | ||||
| Juni | 07 | 21 | Dezember | 06 | 20 | 27 | |||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
|||||||||
| Januar | 03 | 17 | 31 | März | 14 | 28 | |||
| Februar | 14 | 28 | |||||||
| Zuschlag Hochsaison 75 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |
Preise und Leistungen Sprachreise Playa del Carmen
Im Preis inbegriffen:
• Flug ab/bis Düsseldorf oder München
• Einstufungstest
• Sprachkurs wie gebucht
• Unterkunft wie gebucht
• Leihgabe des Lehrmaterials
• Zertifikat
Zertifikat
Nach dem Sprachkurs erhält der Teilnehmer auf Wunsch ein schuleigenes Zertifikat.
Unterkunft in Playa del Carmen
Apartments: Mehrere Kursteilnehmer teilen sich eine gemeinsame Wohnung mit Küche und Bad; innerhalb der Wohnung können Einzel- (EZ) oder Doppelzimmer (DZ) belegt werden. Wir unterscheiden je nach Ausstattung, Lage und Reinigungsservice zwischen Standard- und Komfortapartments.
Familie: Sie wohnen bei ausgesuchten Familien inkl.
Frühstück. Es könne Doppel- (DZ) und Einzelzimmer
(EZ) gebucht werden.
Hotel: Die Zimmer in der einfachen, aber zentral gelegenen Pension sind mit Dusche/WC ausgestattet. Sie können Einzel- oder Doppelzimmer buchen. Es ist nicht möglich, ein "halbes Doppelzimmer' zu reservieren.
Anreise - Transfer - Saisonzeiten
Anreise: Die Fluganreise ab/an TXL, DUS, FRA, CGN, MUC ist im Preis inbegriffen. Bitte beachten Sie saisonale Zuschläge und Zuschläge für Flüge ab/bis anderen Orten (siehe Tabelle). Die Anreise erfolgt am Sonntag, Kursbeginn ist i.d.R. Montag, Abreise samstags.
Saisonzeiten: Für die Hochsaison 01.01. bis 18.04.2009, 15.07. bis 29.08.2009 und 20.12. 2009 bis 29.03.2010 werden Zuschläge erhoben. Siehe Preistabelle.
An folgenden Feiertagen können wir keinen Unterricht abhalten: 21.03., 01.05., 16.09., 20.11., 25.12.2009 und am 01.01.2010.
Anreisezuschläge
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
|||||
| Berlin | Bremen | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 100 | - | 0 | 10 | - | - |
| 150 | - | 80 | 90 | - | - |
| 200 | - | 160 | 170 | - | - |
| 265 | - | 265 | 265 | - | - |
| Köln | München | Nürnberg | Stuttgart | Wien | Zürich | |
| - | 0 | - | - | - | - | |
| - | 80 | - | - | - | - | |
| - | 160 | - | - | - | - | |
| - | 265 | - | - | - | - | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 1.11.-13.12.08, 12.01.-27.03.09 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 17.04.-28.05.09, 14.10.-18.12.09 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 28.03.-16.04., 29.05.-30.06., 21.08.-13.10.09 | |
| 14.12.08-11.01.09, 01.07.-20.08.09 |
|
ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES |
|||
| Selbstfahrer | sparen | - € 550,- | |



