Sprachreisen Spanien Mallorca
Leistungen und Preise
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Hotel*** ÜF |
Hotel* | |||
| 1 Woche | 411 | 510 | 636 | 736 | 526 | 581 |
| 2 Wochen | 642 | 840 | 1092 | 1292 | 872 | 982 |
| 3 Wochen | 873 | 1170 | 1548 | 1848 | 1218 | 1383 |
| 4 Wochen | 1104 | 1500 | 2004 | 2404 | 1564 | 1784 |
| Zusatzwoche | 231 | 330 | 456 | 556 | 346 | 401 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Hotel*** ÜF |
Hotel* | |||
| 1 Woche | 476 | 575 | 701 | 801 | 591 | 646 |
| 2 Wochen | 772 | 970 | 1222 | 1422 | 1002 | 1112 |
| 3 Wochen | 1068 | 1365 | 1743 | 2043 | 1413 | 1578 |
| 4 Wochen | 1364 | 1760 | 2264 | 2664 | 1824 | 2044 |
| Zusatzwoche | 296 | 395 | 521 | 621 | 411 | 466 |
| EINZELUNTERRICHT, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Hotel*** ÜF |
Hotel* | |||
| 1 Woche | 578 | 677 | 803 | 903 | 693 | 748 |
| 2 Wochen | 976 | 1174 | 1426 | 1626 | 1206 | 1316 |
| 3 Wochen | 1374 | 1671 | 2049 | 2349 | 1719 | 1884 |
| 4 Wochen | 1772 | 2168 | 2672 | 3072 | 2232 | 2452 |
| Zusatzwoche | 398 | 497 | 623 | 723 | 513 | 568 |
| EINZELUNTERRICHT, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Hotel*** ÜF |
Hotel* | |||
| 1 Woche | 877 | 976 | 1102 | 1202 | 992 | 1047 |
| 2 Wochen | 1574 | 1772 | 2024 | 2224 | 1804 | 1914 |
| 3 Wochen | 2271 | 2568 | 2946 | 3246 | 2616 | 2781 |
| 4 Wochen | 2968 | 3364 | 3868 | 4268 | 3428 | 3648 |
| Zusatzwoche | 697 | 796 | 922 | 1022 | 812 | 867 |
| EINZELUNTERRICHT, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Hotel*** ÜF |
Hotel* | |||
| 1 Woche | 1176 | 1275 | 1401 | 1501 | 1291 | 1346 |
| 2 Wochen | 2172 | 2370 | 2622 | 2822 | 2402 | 2512 |
| 3 Wochen | 3168 | 3465 | 3843 | 4143 | 3513 | 3678 |
| 4 Wochen | 4164 | 4560 | 5064 | 5464 | 4624 | 4844 |
| Zusatzwoche | 996 | 1095 | 1221 | 1321 | 1111 | 1166 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||||
| Januar | Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Februar | August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| März | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | September | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
| April | 05 | 12 | 19 | 26 | Oktober | 04 | 11 | 18 | 25 | |||
| Mai | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | November | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| Juni | 07 | 14 | 21 | 28 | Dezember | 06 | ||||||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||||
| Januar | März | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Februar | 28 | |||||||||||
| Zuschlag Hochsaison 50 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |
Preise und Leistungen Sprachreise Mallorca
Im Preis inbegriffen:
• Fluganreise ab/bis alle deutschen Flughäfen
• Einstufungstest
• Sprachkurs wie gebucht
• Unterbringung (bzw. Komfortstufe) wie gebucht
• Leihgabe des Lehrmaterials
• Zertifikat
Zertifikat
Nach dem Sprachkurs erhält der Teilnehmer auf Wunsch ein schuleigenes Zertifikat.
Unterkunft auf Mallorca
Apartments: Die Apartments liegen alle an der Platja de Palma. Die Studenten teilen sich das Bad und die Küche. Es können sowohl Einzel- (EZ) als auch Doppelzimmer (DZ) belegt werden.
Hotel: Die Zimmer in einem 1*- und 3*-Hotel an der Playa de Palma sind mit Dusche/ WC und Balkon ausgestattet. Sie können Einzel- und Doppelzimmer buchen; es ist jedoch nicht möglich, ein "halbes Doppelzimmer" zu reservieren.
Anreise
Die Fluganreise ab/ bis Berlin ist im Preis inbegriffen. Bitte beachten Sie saisonale Zuschläge und Zuschläge für Flüge ab/bis anderen Orten . Die Anreise erfolgt am Sonntag, Kursbeginn ist i.d.R. Montag, Abreise samstags.
Saisonzeiten
Für die Hochsaison 05.07. bis 29.08.2009 werden Zuschläge erhoben. Siehe Preistabelle.
An folgenden Feiertagen können wir keinen Unterricht abhalten:
10.04., 01.05., 12.10. und 08.12.2009
Anreisezuschläge
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt |
||||||
| Berlin | Basel | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Köln | Leipzig | München | Nürnberg | Stuttgart | Wien | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 01.03.-28.03., 13.04.-06.07., 30.08.-06.12.2009 | |
| 29.03.-12.04., 07.07.-29.8.2009 |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 140,- | |



