Sprachreisen Barcelona
Leistungen und Preise
| FERIENKURS, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | |||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF | Hotel/ Studio | Residenz | |||
| 4 Wochen | 1035 | 1355 | 1355 | 2235 | 3595 | - | - |
| Zusatzwoche | 160 | 240 | 240 | 460 | 800 | - | - |
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | |||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF | Hotel/ Studio | Residenz | |||
| 2 Wochen | 815 | 975 | 975 | 1415 | 2095 | 975 | 1075 |
| 3 Wochen | 995 | 1235 | 1235 | 1895 | 2915 | 1235 | 1385 |
| 4 Wochen | 1195 | 1515 | 1515 | 2395 | 3755 | 1515 | 1715 |
| Zusatzwoche | 200 | 280 | 280 | 500 | 840 | 280 | 330 |
| 8 Wochen | 1995 | 2635 | 2635 | - | - | 2635 | 3035 |
| Zusatzwoche | 170 | 250 | 250 | - | - | 250 | 300 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | |||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF | Hotel/ Studio | Residenz | |||
| 1 Woche | 715 | 795 | 795 | 1015 | 1355 | 795 | 845 |
| 2 Wochen | 935 | 1095 | 1095 | 1535 | 2215 | 1095 | 1195 |
| 3 Wochen | 1175 | 1415 | 1415 | 2075 | 3095 | 1415 | 1565 |
| 4 Wochen | 1435 | 1755 | 1755 | 2635 | 3995 | 1755 | 1955 |
| Zusatzwoche | 260 | 340 | 340 | 560 | 900 | 340 | 390 |
| EINZELUNTERRICHT, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | |||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Familie ÜF | Hotel/ Studio | Residenz | |||
| 1 Woche | 785 | 865 | 865 | 1085 | 1425 | 865 | 915 |
| 2 Wochen | 1075 | 1235 | 1235 | 1675 | 2355 | 1235 | 1335 |
| 3 Wochen | 1385 | 1625 | 1625 | 2285 | 3305 | 1625 | 1775 |
| 4 Wochen | 1715 | 2035 | 2035 | 2915 | 4275 | 2035 | 2235 |
| Zusatzwoche | 330 | 410 | 410 | 630 | 970 | 410 | 460 |
| EINZELUNTERRICHT, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | |||||||
| All prices in EUR | Standard Apartment | Familie ÜF | Hotel/ Studio | Residenz | |||
| 1 Woche | 1085 | 1165 | 1165 | 1385 | 1725 | 1165 | 1215 |
| 2 Wochen | 1675 | 1835 | 1835 | 2275 | 2955 | 1835 | 1935 |
| 3 Wochen | 2285 | 2525 | 2525 | 3185 | 4205 | 2525 | 2675 |
| 4 Wochen | 2915 | 3235 | 3235 | 4115 | 5475 | 3235 | 3435 |
| Zusatzwoche | 630 | 710 | 710 | 930 | 1270 | 710 | 760 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | 04 | 18 | Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
| Februar | 01 | 08 | 15 | August | 02 | 09 | 16 | 23 | ||
| März | 01 | 15 | 29 | September | 06 | 20 | ||||
| April | 05 | 19 | Oktober | 04 | 11 | 18 | ||||
| Mai | 03 | 17 | 31 | November | 01 | 15 | 29 | |||
| Juni | 14 | 28 | Dezember | 06 | ||||||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | 03 | 17 | 31 | März | 14 | 21 | 28 | |||
| Februar | 14 | 28 | ||||||||
| Zuschlag Zwischensaison 30 € | |
| Zuschlag Hochsaison 60 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |
Preise und Leistungen Sprachreise nach Barcelona
Im Preis inbegriffen:
• Fluganreise ab/bis Düsseldorf oder Stuttgart
• Einstufungstest
•
Spanischkurs wie gebucht
• Unterkunft wie gebucht
• Leihgabe
des Lehrmaterials
• Zertifikat
Zertifikat
Nach jedem Sprachkurs erhält der Teilnehmer auf Wunsch ein schuleigenes Zertifikat. Unsere Examenskurse für das D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera) beginnen am 22.03., 31.05. und am 23.08.2009.
![]()
Unterkunft in Barcelona
Apartments: Mehrere Kursteilnehmer teilen sich eine gemeinsame Wohnung mit Küche und Bad; innerhalb der Wohnung können Einzel- (EZ) oder Doppelzimmer (DZ) belegt werden.
Hotel**/Studio: Wir bieten Ihnen auch ein Einzel- oder Doppelzimmer mit Bad und Frühstück in einem Stadthotel oder einer Residenz an. Es können keine halben Doppelzimmer gebucht werden.
Familie: in Einzelzimmern mit Frühstück oder Halbpension, (HP), d.h. Frühstück und Abendessen bei der Familie.
![]()
Anreise
Die Fluganreise ab/bis Düsseldorf oder Stuttgart ist im Preis inbegriffen. Bitte beachten Sie saisonale Zuschläge und Zuschläge für Flüge ab/bis anderen Orten . Die Anreise erfolgt am Sonntag, Kursbeginn ist i.d.R. Montag, Abreise samstags.
Saisonzeiten
Für die Zwischensaison vom 29.03. bis 20.06. und 13.09. bis 24.10.2009 und die Hochsaison 21.06. bis 12.09. 2009 werden Zuschläge erhoben. Siehe Preistabelle.
An folgenden Feiertagen können wir keinen Unterricht abhalten: 06.01., 10.04., 13.04., 01.05., 24.06., 11.09., 12.10., 01.11. und 08.12.2009.
Anreisezuschläge
| Das Platzangebot
zu diesen Sondertarifen ist nicht unbegrenzt | ||||||
| Berlin | Bremen | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover | Köln |
| 30 | 10 | 0 | 40 | 10 | 20 | 40 |
| 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 60 | 70 |
| Leipzig | München | Münster FMO | Nürnberg | Stuttgart | Wien | Zürich |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 55 | 70 |
| 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 90 | 105 |
| 1.11.08 bis 28.3.09, 13.4. bis 20.6. und 13.9. bis 18.12.2009* | |
| 29.3. bis 12.4., 21.6. bis 12.9.2009 | |
| *Buchung bis 31.01.09 oder mindestens 4 Monate vor Reisebeginn | |
| ZUSCHLÄGE PRO WOCHE • SONSTIGES | |||
| Selbstfahrer | sparen | - € 215,- | |
| Halbpension in der Familie | + € 50,- | ||


