Sprachreisen Malta
Leistungen und Preise
| STANDARDKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 2 Wochen | 780 | 960 | 1000 | 1180 | 870 | 1010 | 1880 | 2270 | 1070 | 1460 |
| 3 Wochen | 985 | 1255 | 1315 | 1585 | 1120 | 1330 | 2635 | 3220 | 1420 | 2005 |
| 4 Wochen | 1190 | 1550 | 1630 | 1990 | 1370 | 1650 | 3390 | 4170 | 1770 | 2550 |
| Zusatzwoche | 170 | 260 | 280 | 370 | 215 | 285 | 720 | 915 | 315 | 510 |
| 12 Wochen | 2510 | 3590 | 3830 | 4910 | 3050 | 3890 | - | - | 4250 | 6590 |
| Zusatzwoche | 150 | 240 | 260 | 350 | 195 | 265 | - | - | 295 | 490 |
| INTENSIVKURS, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 680 | 770 | 790 | 880 | 725 | 795 | 1230 | 1425 | 825 | 1020 |
| 2 Wochen | 900 | 1080 | 1120 | 1300 | 990 | 1130 | 2000 | 2390 | 1190 | 1580 |
| 3 Wochen | 1165 | 1435 | 1495 | 1765 | 1300 | 1510 | 2815 | 3400 | 1600 | 2185 |
| 4 Wochen | 1430 | 1790 | 1870 | 2230 | 1610 | 1890 | 3630 | 4410 | 2010 | 2790 |
| Zusatzwoche | 230 | 320 | 340 | 430 | 275 | 345 | 780 | 975 | 375 | 570 |
| MINIGRUPPENKURS, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 680 | 770 | 790 | 880 | 725 | 795 | 1230 | 1425 | 825 | 1020 |
| 2 Wochen | 900 | 1080 | 1120 | 1300 | 990 | 1130 | 2000 | 2390 | 1190 | 1580 |
| 3 Wochen | 1165 | 1435 | 1495 | 1765 | 1300 | 1510 | 2815 | 3400 | 1600 | 2185 |
| 4 Wochen | 1430 | 1790 | 1870 | 2230 | 1610 | 1890 | 3630 | 4410 | 2010 | 2790 |
| Zusatzwoche | 230 | 320 | 340 | 430 | 275 | 345 | 780 | 975 | 375 | 570 |
| BUSINESS-ENGLISH | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 780 | 870 | 890 | 980 | 825 | 895 | 1330 | 1525 | 925 | 1120 |
| 2 Wochen | 1100 | 1280 | 1320 | 1500 | 1190 | 1330 | 2200 | 2590 | 1390 | 1780 |
| 3 Wochen | 1465 | 1735 | 1795 | 2065 | 1600 | 1810 | 3115 | 3700 | 1900 | 2485 |
| 4 Wochen | 1830 | 2190 | 2270 | 2630 | 2010 | 2290 | 4030 | 4810 | 2410 | 3190 |
| Zusatzwoche | 330 | 420 | 440 | 530 | 375 | 445 | 880 | 1075 | 475 | 670 |
| EINZELUNTERRICHT, 10 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 775 | 865 | 885 | 975 | 820 | 890 | 1325 | 1520 | 920 | 1115 |
| 2 Wochen | 1090 | 1270 | 1310 | 1490 | 1180 | 1320 | 2190 | 2580 | 1380 | 1770 |
| 3 Wochen | 1450 | 1720 | 1780 | 2050 | 1585 | 1795 | 3100 | 3685 | 1885 | 2470 |
| 4 Wochen | 1810 | 2170 | 2250 | 2610 | 1990 | 2270 | 4010 | 4790 | 2390 | 3170 |
| Zusatzwoche | 325 | 415 | 435 | 525 | 370 | 440 | 875 | 1070 | 470 | 665 |
| EINZELUNTERRICHT, 20 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 1020 | 1110 | 1130 | 1220 | 1065 | 1135 | 1570 | 1765 | 1165 | 1360 |
| 2 Wochen | 1580 | 1760 | 1800 | 1980 | 1670 | 1810 | 2680 | 3070 | 1870 | 2260 |
| 3 Wochen | 2185 | 2455 | 2515 | 2785 | 2320 | 2530 | 3835 | 4420 | 2620 | 3205 |
| 4 Wochen | 2790 | 3150 | 3230 | 3590 | 2970 | 3250 | 4990 | 5770 | 3370 | 4150 |
| Zusatzwoche | 570 | 660 | 680 | 770 | 615 | 685 | 1120 | 1315 | 715 | 910 |
| EINZELUNTERRICHT, 30 LEKTIONEN/ WOCHE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 1250 | 1340 | 1360 | 1450 | 1295 | 1365 | 1800 | 1995 | 1395 | 1590 |
| 2 Wochen | 2040 | 2220 | 2260 | 2440 | 2130 | 2270 | 3140 | 3530 | 2330 | 2720 |
| 3 Wochen | 2875 | 3145 | 3205 | 3475 | 3010 | 3220 | 4525 | 5110 | 3310 | 3895 |
| 4 Wochen | 3710 | 4070 | 4150 | 4510 | 3890 | 4170 | 5910 | 6690 | 4290 | 5070 |
| Zusatzwoche | 800 | 890 | 910 | 1000 | 845 | 915 | 1350 | 1545 | 945 | 1140 |
| TAUCHPAKET, 6 TAUCHGÄNGE | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 740 | 830 | 850 | 940 | 785 | 855 | 1290 | 1485 | 885 | 1080 |
| SCUBA DIVER TAUCHKURS | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 780 | 870 | 890 | 980 | 825 | 895 | 1330 | 1525 | 925 | 1120 |
| OPEN WATER TAUCHKURS | ||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard- Apartment | Komfort- Apartment | Familie HP |
Hotel 4* ÜF |
Studio | |||||
| 1 Woche | 940 | 1030 | 1050 | 1140 | 985 | 1055 | 1490 | 1685 | 1085 | 1280 |
| Kursbeginn 2009 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | 04 | 18 | Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
| Februar | 01 | 15 | August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||
| März | 01 | 15 | 29 | September | 13 | 27 | ||||
| April | 05 | 12 | 26 | Oktober | 04 | 11 | 18 | |||
| Mai | 10 | 24 | 31 | November | 01 | 15 | 29 | |||
| Juni | 14 | 28 | Dezember | 06 | ||||||
| Kursbeginn 2010 (Anreise Sonntags, Kursbeginn i.d.R. Montags, Abreise Samstags) |
||||||||||
| Januar | 03 | 17 | 31 | März | 14 | 21 | 28 | |||
| Februar | 14 | 28 | ||||||||
| Zuschlag Zwischensaison 25 € | |
| Zuschlag Hochsaison 75 € | |
| Fett gedruckte Daten sind für Anfänger geeignet | |
Im Preis inbegriffen:
• Flug ab/an Leipzig oder München
• Transfer wie gebucht
• Sprachkurs wie gebucht
• Unterkunft bzw. Verpflegung und Komfort wie gebucht
• Leihgabe des Lehrmaterials
• Einstufungstest
• Zertifikat
Zertifikat
Nach jedem Sprachkurs erhält der Teilnehmer auf Wunsch ein schuleigenes Zertifikat. Unsere Examenskurse für die Cambridge Certificates beginnen 04.01., 29.03. und am 20.09.2009.
Anreise
Die Fluganreise ab/bis Leipzig oder München ist im Preis inbegriffen. Bitte beachten Sie saisonale Zuschläge und Zuschläge für die Fluganreise ab/bis anderen Orten (siehe Tabelle). Die Anreise erfolgt am Sonntag, der Kurs beginnt am Montag, die Abreise erfolgt am Samstag.
Transfer
Bei Buchung des Flugs über uns erfolgt der Transfer vom/zum Flughafen durch unser Team. Bei eigener Anreise können Sie den Transfer für 35,-€ mitbuchen.
Saisonzeiten
Für die Zwischensaison 29.03. bis 20.06.2009 und 13.09. bis 24.10.2009 und die Hochsaison 21.06. bis 12.09.2009 werden Zuschläge erhoben.
An folgenden Feiertagen können wir keinen Unterricht abhalten: 10.02., 19.03., 10.04., 01.05., 08.09.2009.
Anreisezuschläge
Das Platzangebot zu diesenSondertarifen ist nicht unbegrenzt
| Berlin | Bremen | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 20 | 175 | 175 | 15 | 15 | 20 | 175 |
| 35 | 175 | 175 | 30 | 30* | 35 | 175 |
| 60 | 175 | 175 | 55 | 55 | 60 | 175 |
| 85 | 225 | 225 | 75 | 55* | 85 | 225 |
| 100 | 225 | 225 | 95 | 95 | 100 | 225 |
| Köln | Leipzig | München | Nürnberg | Stuttgart | Wien | Zürich | |
| 80 | 0 | 0 | 175 | 175 | 30 | 90 | |
| 80 | 25 | 25 | 175 | 25 | 55 | 105 | |
| 80 | 40 | 40 | 175 | 175 | 65 | 90 | |
| 140 | 70 | 70 | 225 | 225 | 105 | 225 | |
| 140 | 80 | 80 | 225 | 80 | 125 | 275 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 17.11. bis 18.12.2008, 01.01.-12.02.2009 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.05.-20.06., 07.09.-09.10., 19.10.-31.10.2009 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.11. bis 16.11.2008, 13.02.-02.04., 13.04.-30.04.2009 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 21.06.-06.09., 10.10.-18.10.2009 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 03.04.-12.04.2009 |
»top
| Zuschläge pro Woche • Sonstiges | |||
| Selbstfahrer | sparen bei eigenem Transfer | - € 230,- | |
| Selbstfahrer | sparen bei Transfer durch Sprachcaffe | - € 195,- | |
| Apartment: Frühstück € 42,-, Halbpension € 119,-, Vollpension € 189,- | |||
| Tauchkurs | Scuba Diver Kurs | + € 300,- | |
| Tauchkurs | Open Water Kurs | + € 460,- | |
| Tauchen | 6 Tauchgänge pro Woche | + € 260,- | |



