Malta
Anmeldung zu einer Sprachreise
| Standardkurs, 4 Lektionen täglich | ||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 2 Wochen | 715 | 895 | 785 | 965 | 925 | 1.105 | 1.051 | 1.231 | 865 | 1.045 | 935 | 1.115 | 1.075 | 1.255 | 1.201 | 1.381 |
| 3 Wochen | 915 | 1.185 | 1.020 | 1.290 | 1.230 | 1.500 | 1.419 | 1.689 | 1.140 | 1.410 | 1.245 | 1.515 | 1.455 | 1.725 | 1.644 | 1.914 |
| 4 Wochen | 1.115 | 1.475 | 1.255 | 1.615 | 1.535 | 1.895 | 1.787 | 2.147 | 1.415 | 1.775 | 1.555 | 1.915 | 1.835 | 2.195 | 2.087 | 2.447 |
| Extra Woche | 170 | 260 | 205 | 295 | 275 | 365 | 204 | 294 | 245 | 335 | 280 | 370 | 350 | 440 | 413 | 503 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 2 Wochen | 785 | 925 | 1.335 | 1.835 | 935 | 1.395 | 1.005 | 1.465 | 1.145 | 1.605 | 1.271 | 1.731 | 475 |
| 3 Wochen | 1.020 | 1.230 | 1.845 | 2.595 | 1.245 | 1.935 | 1.350 | 2.040 | 1.560 | 2.250 | 1.749 | 2.439 | 555 |
| 4 Wochen | 1.255 | 1.535 | 2.355 | 3.355 | 1.555 | 2.475 | 1.695 | 2.615 | 1.975 | 2.895 | 2.227 | 3.147 | 635 |
| Extra Woche | 205 | 275 | 480 | 730 | 280 | 510 | 315 | 545 | 385 | 615 | 448 | 678 | 70 |
Intensivkurs, 6 Lektionen täglich |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 1 Wochen | 645 | 735 | 680 | 770 | 750 | 840 | 813 | 903 | 720 | 810 | 755 | 845 | 825 | 915 | 888 | 978 |
| 2 Wochen | 835 | 1.015 | 905 | 1.085 | 1.045 | 1.225 | 1.171 | 1.351 | 985 | 1.165 | 1.055 | 1.235 | 1.195 | 1.375 | 1.321 | 1.501 |
| 3 Wochen | 1.095 | 1.365 | 1.200 | 1.470 | 1.410 | 1.680 | 1.599 | 1.869 | 1.320 | 1.590 | 1.425 | 1.695 | 1.635 | 1.905 | 1.824 | 2.094 |
| 4 Wochen | 1.355 | 1.715 | 1.495 | 1.855 | 1.775 | 2.135 | 2.027 | 2.387 | 1.655 | 2.015 | 1.795 | 2.155 | 2.075 | 2.435 | 2.327 | 2.687 |
| Extra Woche | 230 | 320 | 265 | 355 | 335 | 425 | 264 | 354 | 305 | 395 | 340 | 430 | 410 | 500 | 473 | 563 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 1 Wochen | 680 | 750 | 955 | 1.205 | 755 | 985 | 790 | 1.020 | 860 | 1.090 | 923 | 1.153 | 455 |
| 2 Wochen | 905 | 1.045 | 1.455 | 1.955 | 1.055 | 1.515 | 1.125 | 1.585 | 1.265 | 1.725 | 1.391 | 1.851 | 595 |
| 3 Wochen | 1.200 | 1.410 | 2.025 | 2.775 | 1.425 | 2.115 | 1.530 | 2.220 | 1.740 | 2.430 | 1.929 | 2.619 | 735 |
| 4 Wochen | 1.495 | 1.775 | 2.595 | 3.595 | 1.795 | 2.715 | 1.935 | 2.855 | 2.215 | 3.135 | 2.467 | 3.387 | 875 |
| Extra Woche | 265 | 335 | 540 | 790 | 340 | 570 | 375 | 605 | 445 | 675 | 508 | 738 | 130 |
Minigruppenkurs |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 1 Wochen | 645 | 735 | 680 | 770 | 750 | 840 | 813 | 903 | 720 | 810 | 755 | 845 | 825 | 915 | 888 | 978 |
| 2 Wochen | 835 | 1.015 | 905 | 1.085 | 1.045 | 1.225 | 1.171 | 1.351 | 985 | 1.165 | 1.055 | 1.235 | 1.195 | 1.375 | 1.321 | 1.501 |
| 3 Wochen | 1.095 | 1.365 | 1.200 | 1.470 | 1.410 | 1.680 | 1.599 | 1.869 | 1.320 | 1.590 | 1.425 | 1.695 | 1.635 | 1.905 | 1.824 | 2.094 |
| 4 Wochen | 1.355 | 1.715 | 1.495 | 1.855 | 1.775 | 2.135 | 2.027 | 2.387 | 1.655 | 2.015 | 1.795 | 2.155 | 2.075 | 2.435 | 2.327 | 2.687 |
| Extra Woche | 230 | 320 | 265 | 355 | 335 | 425 | 264 | 354 | 305 | 395 | 340 | 430 | 410 | 500 | 473 | 563 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 1 Wochen | 680 | 750 | 955 | 1.205 | 755 | 985 | 790 | 1.020 | 860 | 1.090 | 923 | 1.153 | 455 |
| 2 Wochen | 905 | 1.045 | 1.455 | 1.955 | 1.055 | 1.515 | 1.125 | 1.585 | 1.265 | 1.725 | 1.391 | 1.851 | 595 |
| 3 Wochen | 1.200 | 1.410 | 2.025 | 2.775 | 1.425 | 2.115 | 1.530 | 2.220 | 1.740 | 2.430 | 1.929 | 2.619 | 735 |
| 4 Wochen | 1.495 | 1.775 | 2.595 | 3.595 | 1.795 | 2.715 | 1.935 | 2.855 | 2.215 | 3.135 | 2.467 | 3.387 | 875 |
| Extra Woche | 265 | 335 | 540 | 790 | 340 | 570 | 375 | 605 | 445 | 675 | 508 | 738 | 130 |
Einzelunterricht - 2 Lektionen täglich |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 1 Wochen | 685 | 775 | 720 | 810 | 790 | 880 | 853 | 943 | 760 | 850 | 795 | 885 | 865 | 955 | 928 | 1.018 |
| 2 Wochen | 915 | 1.095 | 985 | 1.165 | 1.125 | 1.305 | 1.251 | 1.431 | 1.065 | 1.245 | 1.135 | 1.315 | 1.275 | 1.455 | 1.401 | 1.581 |
| 3 Wochen | 1.215 | 1.485 | 1.320 | 1.590 | 1.530 | 1.800 | 1.719 | 1.989 | 1.440 | 1.710 | 1.545 | 1.815 | 1.755 | 2.025 | 1.944 | 2.214 |
| 4 Wochen | 1.515 | 1.875 | 1.655 | 2.015 | 1.935 | 2.295 | 2.187 | 2.547 | 1.815 | 2.175 | 1.955 | 2.315 | 2.235 | 2.595 | 2.487 | 2.847 |
| Extra Woche | 270 | 360 | 305 | 395 | 375 | 465 | 304 | 394 | 345 | 435 | 380 | 470 | 450 | 540 | 513 | 603 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 1 Wochen | 720 | 790 | 995 | 1.245 | 795 | 1.025 | 830 | 1.060 | 900 | 1.130 | 963 | 1.193 | 495 |
| 2 Wochen | 985 | 1.125 | 1.535 | 2.035 | 1.135 | 1.595 | 1.205 | 1.665 | 1.345 | 1.805 | 1.471 | 1.931 | 675 |
| 3 Wochen | 1.320 | 1.530 | 2.145 | 2.895 | 1.545 | 2.235 | 1.650 | 2.340 | 1.860 | 2.550 | 2.049 | 2.739 | 855 |
| 4 Wochen | 1.655 | 1.935 | 2.755 | 3.755 | 1.955 | 2.875 | 2.095 | 3.015 | 2.375 | 3.295 | 2.627 | 3.547 | 1.035 |
| Extra Woche | 305 | 375 | 580 | 830 | 380 | 610 | 415 | 645 | 485 | 715 | 548 | 778 | 170 |
Einzelunterricht - 4 Lektionen täglich |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 1 Wochen | 885 | 975 | 920 | 1.010 | 990 | 1.080 | 1.053 | 1.143 | 960 | 1.050 | 995 | 1.085 | 1.065 | 1.155 | 1.128 | 1.218 |
| 2 Wochen | 1.315 | 1.495 | 1.385 | 1.565 | 1.525 | 1.705 | 1.651 | 1.831 | 1.465 | 1.645 | 1.535 | 1.715 | 1.675 | 1.855 | 1.801 | 1.981 |
| 3 Wochen | 1.815 | 2.085 | 1.920 | 2.190 | 2.130 | 2.400 | 2.319 | 2.589 | 2.040 | 2.310 | 2.145 | 2.415 | 2.355 | 2.625 | 2.544 | 2.814 |
| 4 Wochen | 2.315 | 2.675 | 2.455 | 2.815 | 2.735 | 3.095 | 2.987 | 3.347 | 2.615 | 2.975 | 2.755 | 3.115 | 3.035 | 3.395 | 3.287 | 3.647 |
| Extra Woche | 470 | 560 | 505 | 595 | 575 | 665 | 504 | 594 | 545 | 635 | 580 | 670 | 650 | 740 | 713 | 803 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 1 Wochen | 920 | 990 | 1.195 | 1.445 | 995 | 1.225 | 1.030 | 1.260 | 1.100 | 1.330 | 1.163 | 1.393 | 695 |
| 2 Wochen | 1.385 | 1.525 | 1.935 | 2.435 | 1.535 | 1.995 | 1.605 | 2.065 | 1.745 | 2.205 | 1.871 | 2.331 | 1.075 |
| 3 Wochen | 1.920 | 2.130 | 2.745 | 3.495 | 2.145 | 2.835 | 2.250 | 2.940 | 2.460 | 3.150 | 2.649 | 3.339 | 1.455 |
| 4 Wochen | 2.455 | 2.735 | 3.555 | 4.555 | 2.755 | 3.675 | 2.895 | 3.815 | 3.175 | 4.095 | 3.427 | 4.347 | 1.835 |
| Extra Woche | 505 | 575 | 780 | 1.030 | 580 | 810 | 615 | 845 | 685 | 915 | 748 | 978 | 370 |
Einzelunterricht - 6 Lektionen täglich |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 1 Wochen | 1.085 | 1.175 | 1.120 | 1.210 | 1.190 | 1.280 | 1.253 | 1.343 | 1.160 | 1.250 | 1.195 | 1.285 | 1.265 | 1.355 | 1.328 | 1.418 |
| 2 Wochen | 1.715 | 1.895 | 1.785 | 1.965 | 1.925 | 2.105 | 2.051 | 2.231 | 1.865 | 2.045 | 1.935 | 2.115 | 2.075 | 2.255 | 2.201 | 2.381 |
| 3 Wochen | 2.415 | 2.685 | 2.520 | 2.790 | 2.730 | 3.000 | 2.919 | 3.189 | 2.640 | 2.910 | 2.745 | 3.015 | 2.955 | 3.225 | 3.144 | 3.414 |
| 4 Wochen | 3.115 | 3.475 | 3.255 | 3.615 | 3.535 | 3.895 | 3.787 | 4.147 | 3.415 | 3.775 | 3.555 | 3.915 | 3.835 | 4.195 | 4.087 | 4.447 |
| Extra Woche | 670 | 760 | 705 | 795 | 775 | 865 | 704 | 794 | 745 | 835 | 780 | 870 | 850 | 940 | 913 | 1.003 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 1 Wochen | 1.120 | 1.190 | 1.395 | 1.645 | 1.195 | 1.425 | 1.230 | 1.460 | 1.300 | 1.530 | 1.363 | 1.593 | 895 |
| 2 Wochen | 1.785 | 1.925 | 2.335 | 2.835 | 1.935 | 2.395 | 2.005 | 2.465 | 2.145 | 2.605 | 2.271 | 2.731 | 1.475 |
| 3 Wochen | 2.520 | 2.730 | 3.345 | 4.095 | 2.745 | 3.435 | 2.850 | 3.540 | 3.060 | 3.750 | 3.249 | 3.939 | 2.055 |
| 4 Wochen | 3.255 | 3.535 | 4.355 | 5.355 | 3.555 | 4.475 | 3.695 | 4.615 | 3.975 | 4.895 | 4.227 | 5.147 | 2.635 |
| Extra Woche | 705 | 775 | 980 | 1.230 | 780 | 1.010 | 815 | 1.045 | 885 | 1.115 | 948 | 1.178 | 570 |
English für besondere Zwecke |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 2 Wochen | 1.305 | 1.485 | 1.375 | 1.555 | 1.515 | 1.695 | 1.641 | 1.821 | 1.455 | 1.635 | 1.525 | 1.705 | 1.665 | 1.845 | 1.791 | 1.971 |
| 3 Wochen | 1.800 | 2.070 | 1.905 | 2.175 | 2.115 | 2.385 | 2.304 | 2.574 | 2.025 | 2.295 | 2.130 | 2.400 | 2.340 | 2.610 | 2.529 | 2.799 |
| 4 Wochen | 2.295 | 2.655 | 2.435 | 2.795 | 2.715 | 3.075 | 2.967 | 3.327 | 2.595 | 2.955 | 2.735 | 3.095 | 3.015 | 3.375 | 3.267 | 3.627 |
| Extra Woche | 465 | 555 | 500 | 590 | 570 | 660 | 499 | 589 | 540 | 630 | 575 | 665 | 645 | 735 | 708 | 798 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 2 Wochen | 1.375 | 1.515 | 1.925 | 2.425 | 1.525 | 1.985 | 1.595 | 2.055 | 1.735 | 2.195 | 1.861 | 2.321 | 1.065 |
| 3 Wochen | 1.905 | 2.115 | 2.730 | 3.480 | 2.130 | 2.820 | 2.235 | 2.925 | 2.445 | 3.135 | 2.634 | 3.324 | 1.440 |
| 4 Wochen | 2.435 | 2.715 | 3.535 | 4.535 | 2.735 | 3.655 | 2.875 | 3.795 | 3.155 | 4.075 | 3.407 | 4.327 | 1.815 |
| Extra Woche | 500 | 570 | 775 | 1.025 | 575 | 805 | 610 | 840 | 680 | 910 | 743 | 973 | 365 |
Business-English |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 1 Wochen | 745 | 835 | 780 | 870 | 850 | 940 | 913 | 1.003 | 820 | 910 | 855 | 945 | 925 | 1.015 | 988 | 1.078 |
| 2 Wochen | 1.035 | 1.215 | 1.105 | 1.285 | 1.245 | 1.425 | 1.371 | 1.551 | 1.185 | 1.365 | 1.255 | 1.435 | 1.395 | 1.575 | 1.521 | 1.701 |
| 3 Wochen | 1.395 | 1.665 | 1.500 | 1.770 | 1.710 | 1.980 | 1.899 | 2.169 | 1.620 | 1.890 | 1.725 | 1.995 | 1.935 | 2.205 | 2.124 | 2.394 |
| 4 Wochen | 1.755 | 2.115 | 1.895 | 2.255 | 2.175 | 2.535 | 2.427 | 2.787 | 2.055 | 2.415 | 2.195 | 2.555 | 2.475 | 2.835 | 2.727 | 3.087 |
| Extra Woche | 330 | 420 | 365 | 455 | 435 | 525 | 364 | 454 | 405 | 495 | 440 | 530 | 510 | 600 | 573 | 663 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 1 Wochen | 780 | 850 | 1.055 | 1.305 | 855 | 1.085 | 890 | 1.120 | 960 | 1.190 | 1.023 | 1.253 | 555 |
| 2 Wochen | 1.105 | 1.245 | 1.655 | 2.155 | 1.255 | 1.715 | 1.325 | 1.785 | 1.465 | 1.925 | 1.591 | 2.051 | 795 |
| 3 Wochen | 1.500 | 1.710 | 2.325 | 3.075 | 1.725 | 2.415 | 1.830 | 2.520 | 2.040 | 2.730 | 2.229 | 2.919 | 1.035 |
| 4 Wochen | 1.895 | 2.175 | 2.995 | 3.995 | 2.195 | 3.115 | 2.335 | 3.255 | 2.615 | 3.535 | 2.867 | 3.787 | 1.275 |
| Extra Woche | 365 | 435 | 640 | 890 | 440 | 670 | 475 | 705 | 545 | 775 | 608 | 838 | 230 |
Lateinkurs, 6 Lektion täglich |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 2 Wochen | 835 | 1.015 | 905 | 1.085 | 1.045 | 1.225 | 1.171 | 1.351 | 985 | 1.165 | 1.055 | 1.235 | 1.195 | 1.375 | 1.321 | 1.501 |
| 3 Wochen | 1.095 | 1.365 | 1.200 | 1.470 | 1.410 | 1.680 | 1.599 | 1.869 | 1.320 | 1.590 | 1.425 | 1.695 | 1.635 | 1.905 | 1.824 | 2.094 |
| 4 Wochen | 1.355 | 1.715 | 1.495 | 1.855 | 1.775 | 2.135 | 2.027 | 2.387 | 1.655 | 2.015 | 1.795 | 2.155 | 2.075 | 2.435 | 2.327 | 2.687 |
| Extra Woche | 230 | 320 | 265 | 355 | 335 | 425 | 264 | 354 | 305 | 395 | 340 | 430 | 410 | 500 | 473 | 563 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 2 Wochen | 905 | 1.045 | 1.455 | 1.955 | 1.055 | 1.515 | 1.125 | 1.585 | 1.265 | 1.725 | 1.391 | 1.851 | 595 |
| 3 Wochen | 1.200 | 1.410 | 2.025 | 2.775 | 1.425 | 2.115 | 1.530 | 2.220 | 1.740 | 2.430 | 1.929 | 2.619 | 735 |
| 4 Wochen | 1.495 | 1.775 | 2.595 | 3.595 | 1.795 | 2.715 | 1.935 | 2.855 | 2.215 | 3.135 | 2.467 | 3.387 | 875 |
| Extra Woche | 265 | 335 | 540 | 790 | 340 | 570 | 375 | 605 | 445 | 675 | 508 | 738 | 130 |
Nur Unterbringung (* Nur für die begleitende Person. Nicht verfügbar in der Hochsaison.) |
||||||||||||||||
| Alle Preise in EUR |
Standard Apartment | Comfort Apartment | ||||||||||||||
| Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||||
| 2 Wochen | 495 | 675 | 565 | 745 | 705 | 885 | 831 | 1.011 | 645 | 825 | 715 | 895 | 855 | 1.035 | 981 | 1.161 |
| 3 Wochen | 615 | 885 | 720 | 990 | 930 | 1.200 | 1.119 | 1.389 | 840 | 1.110 | 945 | 1.215 | 1.155 | 1.425 | 1.344 | 1.614 |
| 4 Wochen | 735 | 1.095 | 875 | 1.235 | 1.155 | 1.515 | 1.407 | 1.767 | 1.035 | 1.395 | 1.175 | 1.535 | 1.455 | 1.815 | 1.707 | 2.067 |
| Extra Woche | 100 | 190 | 135 | 225 | 205 | 295 | 134 | 224 | 175 | 265 | 210 | 300 | 280 | 370 | 343 | 433 |
| Alle Preise in EUR |
Gastfamilie | Hotel *** | Studio | Keine Unterkunft | |||||||||
| Halbpension | Bed & Breakfast | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| 2 Wochen | 565 | 705 | 1.115 | 1.615 | 715 | 1.175 | 785 | 1.245 | 925 | 1.385 | 1.051 | 1.511 | - |
| 3 Wochen | 720 | 930 | 1.545 | 2.295 | 945 | 1.635 | 1.050 | 1.740 | 1.260 | 1.950 | 1.449 | 2.139 | - |
| 4 Wochen | 875 | 1.155 | 1.975 | 2.975 | 1.175 | 2.095 | 1.315 | 2.235 | 1.595 | 2.515 | 1.847 | 2.767 | - |
| Extra Woche | 135 | 205 | 410 | 660 | 210 | 440 | 245 | 475 | 315 | 545 | 378 | 608 | - |
| Kursbeginn 2007 (Anreise Sonntag, Kursbeginn i.d.R. Montag, Abreise Samstags) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 08 | 22 | Februar | 05 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 05 | 19 | April | 02 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 14 | 21 | 28 | Juni | 04 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | August | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 03 | 17 | Oktober | 01 | 08 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 05 | 12 | 26 | Dezember | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbeginn 2008 (Bei Buchungen ab dem 01.12.2007 gelten die neue Preiliste 2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 07 | 21 | Februar | 04 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nicht für absolute Anfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison-Zuschläge | |
| von 1. April 07 bis 23. Juni 07 | Zwischensaison: 25 EUR pro Person pro Woche. |
| von 24. Juni 07 bis 15. September 07 | Hochsaison: 75 EUR pro Person pro Woche. |
| von 16. September 07 bis 27. Oktober 07 | Zwischensaison: 25 EUR pro Person pro Woche. |
| Berlin | Zürich | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover |
| 35 | - | 175 | 35 | 35 | 35 | 175 |
| 60 | - | 175 | 70 | 70 | 60 | 175 |
| 85 | - | 175 | 80 | 80 | 85 | 175 |
| Köln | Leipzig | München | Wien | Nürnberg | Stuttgart | |
| - | 175 | 35 | 155 | 175 | 175 | |
| 0 | 175 | 65 | 155 | 175 | 175 | |
| 0 | 175 | 90 | 155 | 175 | 175 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 01.11.-24.12., 01.01. - 29.03.07 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 09.04. - 29.09.07 | |
| Zuschlag für Flugreisende vom 30.03. - 08.04., 30.09. - 31.10.07 |
![]()
| Zuschläge pro Woche • Sonstiges | |||
| Selbstfahrer | sparen bei eigenem Transfer | - € 195,- | |
| Selbstfahrer | sparen bei Transfer durch Sprachcaffe | - € 160,- | |
| Tauchkurs | Scuba Diver Kurs | + € 280,- | |
| Tauchkurs | Open Water Kurs | + € 440,- | |
| Tauchen | 6 Tauchgänge pro Woche | + € 240,- | |

